离岸与在岸汇率
2023-01-04
2023-02-03
2023-01-04
2023-02-03
2023-01-04
2023-02-03
2023-01-04
2023-02-03
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.8588 02月02日
万事达 港币/美元 0.127574 02月02日
Visa 港币/美元 0.127575 02月03日
JCB 港币/美元 0.127729 02月03日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.206928 02月02日
JCB 泰国铢/美元 0.030388 02月03日
Visa 泰国铢/美元 0.030634 02月03日
万事达 泰国铢/美元 0.030642 02月02日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.43 02月02日
JCB 欧元/美元 1.090809 02月03日
万事达 欧元/美元 1.103409 02月02日
Visa 欧元/美元 1.103599 02月03日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.052528 02月02日
JCB 日元/美元 0.007777 02月03日
万事达 日元/美元 0.007807 02月02日
Visa 日元/美元 0.007808 02月03日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 平安银行 0.8577 0.85085 0.86138 0.86138 2023-02-20 16:48
 中国农业银行 0.8579 0.85102 0.86133 0.86133 2023-02-20 16:48
 中国工商银行 0.858 0.851 0.8612 0.8612 2023-02-20 16:48
 浦发银行 0.8575 0.8514 0.8608 0.8608 2023-02-20 16:48
 广发银行 0.8578 0.8509 0.8613 0.8613 2023-02-20 16:48
 兴业银行 0.858 0.851 0.8612 0.8613 2023-02-20 16:48
 渤海银行 0.8578 0.8509 0.8612 0.8612 2023-02-20 16:48
 邮储银行 0.8578 0.8514 0.8615 0.8615 2023-02-20 16:48
 招商银行 0.858 0.852 0.8614 0.8614 2023-02-20 16:48
 恒丰银行 0.8577 0.8503 0.8615 0.8615 2023-02-20 16:48
 中国光大银行 0.857941 0.851063 0.861379 0.861379 2023-02-20 16:48
 中国建设银行 0.8578 0.8518 0.8612 0.8612 2023-02-20 16:48
 中国银行 0.858 0.8512 0.8614 0.8614 2023-02-20 16:48
 华夏银行 0.8579 0.8511 0.8614 0.8614 2023-02-20 16:48
 中信银行 0.85751 0.85131 0.86163 0.86163 2023-02-20 16:48
 浙商银行 0.85785 0.85095 0.86125 0.86125 2023-02-20 16:48
 交通银行 0.8578 0.851 0.8612 0.8612 2023-02-20 16:48
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 交通银行 -- 0.218 -- 0.236 2023-02-20 16:48
 中国银行 -- 0.2192 -- 0.2375 2023-02-20 16:48
 平安银行 0.2264 0.2189 0.2279 0.2279 2023-02-20 16:48
 兴业银行 0.2225 0.2225 0.2361 0.2361 2023-02-20 16:48
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国建设银行 0.2036 0.1973 0.2052 0.2121 2023-02-20 16:48
 中国工商银行 0.2038 0.1974 0.2052 0.2052 2023-02-20 16:48
 中信银行 0.2021 0.2021 0.2066 0.2066 2023-02-20 16:48
 交通银行 0.2036 0.1971 0.2052 0.2052 2023-02-20 16:48
 中国银行 0.2037 0.1974 0.2053 0.2118 2023-02-20 16:48
 中国光大银行 0.203608 0.197067 0.205244 0.205244 2023-02-20 16:48
 平安银行 0.2038 0.197 0.2052 0.2052 2023-02-20 16:48
 中国农业银行 0.20358 0.19703 0.20521 0.20521 2023-02-20 16:48
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国农业银行 6.73146 6.6775 6.75844 6.75844 2023-02-20 16:48
 交通银行 6.7305 6.6765 6.76 6.76 2023-02-20 16:48
 中国建设银行 6.7305 6.6833 6.7582 6.7582 2023-02-20 16:48
 平安银行 6.7323 6.6785 6.7607 6.7607 2023-02-20 16:48
 中国银行 6.7333 6.6785 6.7619 6.7619 2023-02-20 16:48
 广发银行 6.731 6.7107 6.7578 6.7578 2023-02-20 16:48
 兴业银行 6.732 6.6774 6.7576 6.7583 2023-02-20 16:48
 招商银行 6.7332 6.6782 6.7626 6.7626 2023-02-20 16:48
 渤海银行 6.7306 6.6766 6.7575 6.7575 2023-02-20 16:48
 浦发银行 6.7304 6.6772 6.7589 6.7589 2023-02-20 16:48
 中国光大银行 6.734258 6.6776 6.761238 6.761238 2023-02-20 16:48
 华夏银行 6.7316 6.6776 6.7586 6.7586 2023-02-20 16:48
 中国工商银行 6.7313 6.6774 6.7583 6.7583 2023-02-20 16:48
 浙商银行 6.7308 6.6779 6.758 6.758 2023-02-20 16:48
 恒丰银行 6.7315 6.6735 6.7593 6.7593 2023-02-20 16:48
 中信银行 6.7345 6.6845 6.7631 6.7631 2023-02-20 16:48
 邮储银行 6.7315 6.6785 6.7604 6.7604 2023-02-20 16:48
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 招商银行 8.1935 7.9344 8.2593 8.2593 2023-02-20 16:48
 渤海银行 8.1915 7.9283 8.2573 8.2573 2023-02-20 16:48
 浦发银行 8.1972 7.9628 8.2549 8.2549 2023-02-20 16:48
 平安银行 8.1984 7.9273 8.2524 8.2524 2023-02-20 16:48
 兴业银行 8.1931 7.9381 8.2589 8.2589 2023-02-20 16:48
 华夏银行 8.1941 8.0213 8.2599 8.2599 2023-02-20 16:48
 广发银行 8.1946 7.9354 8.2604 8.2604 2023-02-20 16:48
 交通银行 8.1982 7.9308 8.2556 8.2556 2023-02-20 16:48
 恒丰银行 8.2021 7.8696 8.2507 8.2507 2023-02-20 16:48
 中国建设银行 8.1968 7.9624 8.2585 8.2585 2023-02-20 16:48
 中国农业银行 8.19701 7.92967 8.25459 8.25459 2023-02-20 16:48
 中国银行 8.2004 7.9456 8.2608 8.2973 2023-02-20 16:48
 中国光大银行 8.193761 7.930508 8.259575 8.259575 2023-02-20 16:48
 邮储银行 8.1922 7.9457 8.2589 8.2589 2023-02-20 16:48
 中信银行 8.1934 7.9078 8.2613 8.2613 2023-02-20 16:48
 中国工商银行 8.1995 7.965 8.2571 8.2571 2023-02-20 16:48
 浙商银行 8.1933 7.9155 8.2563 8.2563 2023-02-20 16:48
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国建设银行 7.3271 7.1154 7.3763 7.3763 2023-02-20 16:48
 华夏银行 7.3202 7.1644 7.3775 7.3775 2023-02-20 16:48
 招商银行 7.3214 7.0898 7.3802 7.3802 2023-02-20 16:48
 浙商银行 7.3234 7.092 7.3754 7.3754 2023-02-20 16:48
 浦发银行 7.3217 7.1123 7.3732 7.3732 2023-02-20 16:48
 中国光大银行 7.318699 7.08356 7.377483 7.377483 2023-02-20 16:48
 中国银行 7.3263 7.0986 7.3803 7.4041 2023-02-20 16:48
 交通银行 7.3248 7.0859 7.3762 7.3762 2023-02-20 16:48
 渤海银行 7.3203 7.0851 7.3791 7.3791 2023-02-20 16:48
 中信银行 7.3254 7.1096 7.3747 7.3747 2023-02-20 16:48
 中国工商银行 7.3255 7.116 7.3769 7.3769 2023-02-20 16:48
 兴业银行 7.3211 7.0932 7.3799 7.3799 2023-02-20 16:48
 邮储银行 7.3223 7.1036 7.3778 7.3778 2023-02-20 16:48
 中国农业银行 7.32393 7.08506 7.37537 7.37537 2023-02-20 16:48
 平安银行 7.3232 7.0811 7.3717 7.3717 2023-02-20 16:48
 广发银行 7.3213 7.0898 7.3801 7.3801 2023-02-20 16:48
 恒丰银行 7.3275 7.045 7.3737 7.3737 2023-02-20 16:48
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 广发银行 0.052223 0.050571 0.052642 0.052642 2023-02-20 16:48
 平安银行 0.052256 0.050528 0.052598 0.052598 2023-02-20 16:48
 中国银行 0.052273 0.050649 0.052657 0.052739 2023-02-20 16:48
 中国农业银行 0.05224 0.05063 0.05261 0.05261 2023-02-20 16:48
 中国工商银行 0.052256 0.050762 0.052624 0.052624 2023-02-20 16:48
 恒丰银行 0.052237 0.049837 0.052616 0.052616 2023-02-20 16:48
 浙商银行 0.052237 0.050157 0.052633 0.052633 2023-02-20 16:48
 交通银行 0.052247 0.05057 0.052614 0.052614 2023-02-20 16:48
 华夏银行 0.052216 0.051115 0.052635 0.052635 2023-02-20 16:48
 邮储银行 0.052188 0.050721 0.052663 0.052663 2023-02-20 16:48
 中国光大银行 0.052215 0.050538 0.052635 0.052635 2023-02-20 16:48
 渤海银行 0.052226 0.050548 0.052646 0.052646 2023-02-20 16:48
 中信银行 0.052202 0.050655 0.052627 0.052627 2023-02-20 16:48
 兴业银行 0.0522 0.0506 0.0526 0.0526 2023-02-20 16:48
 浦发银行 0.052214 0.05072 0.052581 0.052581 2023-02-20 16:48
 招商银行 0.052233 0.050581 0.052653 0.052653 2023-02-20 16:48
 中国建设银行 0.052249 0.050755 0.052648 0.052648 2023-02-20 16:48
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 华夏银行 5.1189 5.0129 5.1641 5.1641 2023-02-20 16:48
 中国光大银行 5.120675 4.956155 5.161805 5.161805 2023-02-20 16:48
 中信银行 5.1272 5.0157 5.1597 5.1597 2023-02-20 16:48
 浙商银行 5.1233 4.9706 5.1613 5.1613 2023-02-20 16:48
 浦发银行 5.1237 4.9772 5.1598 5.1598 2023-02-20 16:48
 中国银行 5.1253 4.9671 5.1613 5.187 2023-02-20 16:48
 中国农业银行 5.12475 4.95761 5.16075 5.16075 2023-02-20 16:48
 广发银行 5.1211 4.9592 5.1623 5.1623 2023-02-20 16:48
 平安银行 5.1251 4.9556 5.1607 5.1607 2023-02-20 16:48
 中国建设银行 5.1238 4.9773 5.1624 5.1624 2023-02-20 16:48
 恒丰银行 5.1251 4.9396 5.1595 5.1595 2023-02-20 16:48
 招商银行 5.1221 4.9601 5.1633 5.1633 2023-02-20 16:48
 中国工商银行 5.1248 4.9782 5.1608 5.1608 2023-02-20 16:48
 交通银行 5.1236 4.9565 5.1594 5.1594 2023-02-20 16:48
 渤海银行 5.1213 4.9567 5.1624 5.1624 2023-02-20 16:48
 兴业银行 5.1218 4.9624 5.163 5.163 2023-02-20 16:48
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国农业银行 4.74355 4.59115 4.78165 4.78165 2023-02-20 16:48
 兴业银行 4.7441 4.5965 4.7823 4.7823 2023-02-20 16:48
 华夏银行 4.7439 4.6397 4.7801 4.7801 2023-02-20 16:48
 平安银行 4.7484 4.5913 4.7792 4.7792 2023-02-20 16:48
 中国建设银行 4.7483 4.6125 4.7841 4.7841 2023-02-20 16:48
 邮储银行 4.744 4.6035 4.7803 4.7803 2023-02-20 16:48
 中信银行 4.7428 4.6004 4.7825 4.7825 2023-02-20 16:48
 浙商银行 4.7444 4.5907 4.7814 4.7814 2023-02-20 16:48
 恒丰银行 4.7442 4.5682 4.781 4.781 2023-02-20 16:48
 交通银行 4.7486 4.6128 4.7818 4.7818 2023-02-20 16:48
 浦发银行 4.7387 4.6104 4.7871 4.7871 2023-02-20 16:48
 中国光大银行 4.743058 4.59067 4.781154 4.781154 2023-02-20 16:48
 中国工商银行 4.7472 4.6115 4.7806 4.7806 2023-02-20 16:48
 广发银行 4.7458 4.5957 4.784 4.784 2023-02-20 16:48
 招商银行 4.7447 4.5947 4.7829 4.7829 2023-02-20 16:48
 中国银行 4.7484 4.6008 4.7833 4.8045 2023-02-20 16:48
银行数据
存款周期 年利率%
活期 0.35%
三个月 1.35%
半年 1.55%
一年 1.75%
二年 2.35%
三年 3.00%
贷款周期 利率%
一年以内(含) 4.60%
一至五年(含) 5.00%
五年以上 5.15%
公积金五年内 2.75%
公积金五年以上 3.25%
银行网点
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
浙江农信 借记卡 免费 免费
泉州银行 借记卡 免费 免费
枣庄银行 银行卡 暂免 暂免
东营银行 银行卡 暂免(3.6元/笔) 暂免(3.6元/笔)
中原银行 驻马店分行驿站卡 免费 免费
华融湘江银行 华融借记卡 免费 免费
长沙银行 借记卡 免费 免费
成都银行 金卡 免费 免费
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 异地网点存款 异地网点取款
华夏银行 免费 免费
渤海银行 免费 免费
恒丰银行 免费 免费
浙商银行 免费 免费
兴业银行 存款金额的0.1%,最高20元 取款金额的0.1%,最低3元,最高50元
平安银行 免费 取款金额的0.5%,最高50元
中信银行 存款金额的0.5%, 最高10元; 金卡(含)以上免收 取款金额的0.5%, 最高50元; 金卡(含)以上免收
广发银行 存款金额的0.05%,最高20元 取款金额的0.5%,最高50元
民生银行 存款金额的0.3%,最高50元 取款金额的0.3%,最低5元,最高50元
邮储银行 存款金额的0.5%, 最低2元, 最高20元 取款金额的0.5%, 最低2元,最高50元
招商银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
中国银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%,最高50元
农业银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
>> 查看完整版异地网点存取款手续费一览表
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

北京银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

100元/笔

工商银行 普通客户电子渠道 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳:80元/笔; 其余:150元/笔

支付宝上银汇款 普通客户 汇款金额的0.00%,最低50元/笔,最高50元/笔

免费

交通银行 普通 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高250元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

华夏银行 普通 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

80元/笔

宁波银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

江苏银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高250元/笔

80元/笔

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中德住房储蓄银行 住储卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 每月前5笔免费 超出12元/笔 免费
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
东营银行 银联卡 3.6元/笔 暂免 免费
泰安银行 银联卡 免费 免费
莱商银行 银联卡 免费 免费
德州银行 银联卡 免费(非频繁交易,参考备注) 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
301303 301303 2023-02-09 -- -- -- -- -- -- --
688486 787486 2023-02-08 -- -- -- -- -- -- --
603190 732190 2023-02-08 -- -- -- -- -- -- --
839273 889588 2023-02-07 -- -- -- 15.98 11.38 -- --
扬州金泉 732307 2023-02-07 -- -- -- 21.6 31.04 -- --
001260 001260 2023-02-07 -- -- -- -- -- -- --
832149 889888 2023-02-06 -- -- -- 12.29 5.0 -- --
688307 787307 2023-02-06 -- -- -- 65.36 23.88 -- --
834407 889407 2023-02-02 -- -- -- 15.99 5.87 -- --
873167 889978 2023-01-31 -- -- -- 15.57 9.45 -- --
301419 301419 2023-01-31 -- 0.02 -- 35.44 24.8 -- --
亿道信息 001314 2023-01-31 -- 0.03 查询 22.84 35.0 -- --
裕太微 787515 2023-01-30 -- 0.04 查询 -- 92.0 -- --
湖南裕能 301358 2023-01-30 -- 0.04 查询 15.13 23.77 -- --
凌玮科技 301373 2023-01-18 -- 0.03 -- 47.69 33.73 -- --
格力博 301260 2023-01-18 -- 0.04 查询 63.45 30.85 -- --
保丽洁 889802 2023-01-16 2023-02-06 4.15 -- 14.61 7.95 -- --