世界各国人口总数统计

世界各国人口总数走势图
世界各国人口总数统计最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 人口 占世界比重
全世界 2021 78.37亿 (7,836,630,792)  
1 中国 亚洲 2021 14.12亿 (1,412,360,000) 18.0225%
2 印度 亚洲 2021 13.93亿 (1,393,409,033) 17.7807%
欧盟地区 2021 4.47亿 (446,946,712) 5.7033%
3 美国 美洲 2021 3.32亿 (331,893,745) 4.2352%
4 印尼 亚洲 2021 2.76亿 (276,361,788) 3.5265%
5 巴基斯坦 亚洲 2021 2.25亿 (225,199,929) 2.8737%
6 巴西 美洲 2021 2.14亿 (213,993,441) 2.7307%
7 尼日利亚 非洲 2021 2.11亿 (211,400,704) 2.6976%
8 孟加拉 亚洲 2021 1.66亿 (166,303,494) 2.1221%
9 俄罗斯 欧洲 2021 1.43亿 (143,446,060) 1.8305%
10 墨西哥 美洲 2021 1.3亿 (130,262,220) 1.6622%
11 日本 亚洲 2021 1.26亿 (125,681,593) 1.6038%
12 埃塞俄比亚 非洲 2021 1.18亿 (117,876,226) 1.5042%
13 菲律宾 亚洲 2021 1.11亿 (111,046,910) 1.4170%
14 埃及 非洲 2021 1.04亿 (104,258,327) 1.3304%
15 越南 亚洲 2021 9.82千万 (98,168,829) 1.2527%
16 刚果(金) 非洲 2021 9.24千万 (92,377,986) 1.1788%
17 土耳其 欧洲 2021 8.5千万 (85,042,736) 1.0852%
18 伊朗 亚洲 2021 8.5千万 (85,028,760) 1.0850%
19 德国 欧洲 2021 8.31千万 (83,129,285) 1.0608%
20 泰国 亚洲 2021 7.0千万 (69,950,844) 0.8926%
21 法国 欧洲 2021 6.75千万 (67,499,343) 0.8613%
22 英国 欧洲 2021 6.73千万 (67,326,569) 0.8591%
23 坦桑尼亚 非洲 2021 6.15千万 (61,498,438) 0.7848%
24 南非 非洲 2021 6.0千万 (60,041,996) 0.7662%
25 意大利 欧洲 2021 5.91千万 (59,066,225) 0.7537%
26 肯尼亚 非洲 2021 5.5千万 (54,985,702) 0.7016%
27 缅甸 亚洲 2021 5.48千万 (54,806,014) 0.6994%
28 韩国 亚洲 2021 5.17千万 (51,744,876) 0.6603%
29 哥伦比亚 美洲 2021 5.13千万 (51,265,841) 0.6542%
30 西班牙 欧洲 2021 4.73千万 (47,326,687) 0.6039%
31 乌干达 非洲 2021 4.71千万 (47,123,533) 0.6013%
32 阿根廷 美洲 2021 4.58千万 (45,808,747) 0.5845%
33 苏丹 非洲 2021 4.49千万 (44,909,351) 0.5731%
34 阿尔及利亚 非洲 2021 4.46千万 (44,616,626) 0.5693%
35 乌克兰 欧洲 2021 4.38千万 (43,814,581) 0.5591%
36 伊拉克 亚洲 2021 4.12千万 (41,179,351) 0.5255%
37 阿富汗 亚洲 2021 3.98千万 (39,835,428) 0.5083%
38 加拿大 美洲 2021 3.82千万 (38,246,108) 0.4880%
39 波兰 欧洲 2021 3.78千万 (37,781,024) 0.4821%
40 摩洛哥 非洲 2021 3.73千万 (37,344,787) 0.4765%
41 沙特阿拉伯 亚洲 2021 3.53千万 (35,340,680) 0.4510%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 3.49千万 (34,915,100) 0.4455%
43 安哥拉 非洲 2021 3.39千万 (33,933,611) 0.4330%
44 秘鲁 美洲 2021 3.34千万 (33,359,416) 0.4257%
45 马来西亚 亚洲 2021 3.28千万 (32,776,195) 0.4182%
46 莫桑比克 非洲 2021 3.22千万 (32,163,045) 0.4104%
47 加纳 非洲 2021 3.17千万 (31,732,128) 0.4049%
48 也门 亚洲 2021 3.05千万 (30,490,639) 0.3891%
49 尼泊尔 亚洲 2021 2.97千万 (29,674,920) 0.3787%
50 委内瑞拉 美洲 2021 2.87千万 (28,704,947) 0.3663%
51 马达加斯加 非洲 2021 2.84千万 (28,427,333) 0.3627%
52 喀麦隆 非洲 2021 2.72千万 (27,224,262) 0.3474%
53 科特迪瓦 非洲 2021 2.71千万 (27,053,629) 0.3452%
54 朝鲜 亚洲 2021 2.59千万 (25,887,045) 0.3303%
55 澳大利亚 大洋洲 2021 2.57千万 (25,739,256) 0.3284%
56 尼日尔 非洲 2021 2.51千万 (25,130,810) 0.3207%
57 斯里兰卡 亚洲 2021 2.22千万 (22,156,000) 0.2827%
58 布基纳法索 非洲 2021 2.15千万 (21,497,097) 0.2743%
59 马里 非洲 2021 2.09千万 (20,855,724) 0.2661%
60 马拉维 非洲 2021 1.96千万 (19,647,681) 0.2507%
61 智利 美洲 2021 1.92千万 (19,212,362) 0.2452%
62 罗马尼亚 欧洲 2021 1.91千万 (19,115,146) 0.2439%
63 哈萨克斯坦 亚洲 2021 1.9千万 (19,002,586) 0.2425%
64 赞比亚 非洲 2021 1.89千万 (18,920,657) 0.2414%
65 叙利亚 亚洲 2021 1.83千万 (18,275,704) 0.2332%
66 厄瓜多尔 美洲 2021 1.79千万 (17,888,474) 0.2283%
67 荷兰 欧洲 2021 1.75千万 (17,533,405) 0.2237%
68 塞内加尔 非洲 2021 1.72千万 (17,196,308) 0.2194%
69 危地马拉 美洲 2021 1.71千万 (17,109,746) 0.2183%
70 柬埔寨 亚洲 2021 1.69千万 (16,946,446) 0.2162%
71 乍得 非洲 2021 1.69千万 (16,914,985) 0.2158%
72 索马里 非洲 2021 1.64千万 (16,359,500) 0.2088%
73 津巴布韦 非洲 2021 1.51千万 (15,092,171) 0.1926%
74 几内亚 非洲 2021 1.35千万 (13,497,237) 0.1722%
75 卢旺达 非洲 2021 1.33千万 (13,276,517) 0.1694%
76 贝宁 非洲 2021 1.25千万 (12,451,031) 0.1589%
77 布隆迪 非洲 2021 1.23千万 (12,255,429) 0.1564%
78 突尼斯 非洲 2021 1.19千万 (11,935,764) 0.1523%
79 玻利维亚 美洲 2021 1.18千万 (11,832,936) 0.1510%
80 比利时 欧洲 2021 1.16千万 (11,587,882) 0.1479%
81 海地 美洲 2021 1.15千万 (11,541,683) 0.1473%
82 南苏丹 非洲 2021 1.14千万 (11,381,377) 0.1452%
83 古巴 美洲 2021 1.13千万 (11,317,498) 0.1444%
84 多米尼加 美洲 2021 1.1千万 (10,953,714) 0.1398%
85 捷克 欧洲 2021 1.07千万 (10,703,446) 0.1366%
86 希腊 欧洲 2021 1.07千万 (10,664,568) 0.1361%
87 瑞典 欧洲 2021 1.04千万 (10,415,811) 0.1329%
88 葡萄牙 欧洲 2021 1.03千万 (10,299,423) 0.1314%
89 约旦 亚洲 2021 1.03千万 (10,269,022) 0.1310%
90 阿塞拜疆 亚洲 2021 1.01千万 (10,145,212) 0.1295%
91 洪都拉斯 美洲 2021 1.01千万 (10,062,994) 0.1284%
92 阿联酋 亚洲 2021 9.99百万 (9,991,083) 0.1275%
93 塔吉克斯坦 亚洲 2021 9.75百万 (9,749,625) 0.1244%
94 匈牙利 欧洲 2021 9.71百万 (9,709,886) 0.1239%
95 以色列 亚洲 2021 9.36百万 (9,364,000) 0.1195%
96 白俄罗斯 欧洲 2021 9.34百万 (9,340,314) 0.1192%
97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 9.12百万 (9,119,005) 0.1164%
98 奥地利 欧洲 2021 8.96百万 (8,956,279) 0.1143%
99 瑞士 欧洲 2021 8.7百万 (8,697,723) 0.1110%
100 多哥 非洲 2021 8.48百万 (8,478,242) 0.1082%
101 塞拉利昂 非洲 2021 8.14百万 (8,141,343) 0.1039%
102 香港 亚洲 2021 7.41百万 (7,413,100) 0.0946%
103 老挝 亚洲 2021 7.38百万 (7,379,358) 0.0942%
104 巴拉圭 美洲 2021 7.22百万 (7,219,641) 0.0921%
105 利比亚 非洲 2021 6.96百万 (6,958,538) 0.0888%
106 保加利亚 欧洲 2021 6.9百万 (6,899,125) 0.0880%
107 塞尔维亚 欧洲 2021 6.84百万 (6,844,078) 0.0873%
108 黎巴嫩 亚洲 2021 6.77百万 (6,769,151) 0.0864%
109 尼加拉瓜 美洲 2021 6.7百万 (6,702,379) 0.0855%
110 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 6.69百万 (6,694,200) 0.0854%
111 萨尔瓦多 美洲 2021 6.52百万 (6,518,500) 0.0832%
112 土库曼斯坦 亚洲 2021 6.12百万 (6,117,933) 0.0781%
113 丹麦 欧洲 2021 5.86百万 (5,856,733) 0.0747%
114 刚果(布) 非洲 2021 5.66百万 (5,657,017) 0.0722%
115 芬兰 欧洲 2021 5.54百万 (5,541,696) 0.0707%
116 新加坡 亚洲 2021 5.45百万 (5,453,566) 0.0696%
117 斯洛伐克 欧洲 2021 5.45百万 (5,447,247) 0.0695%
118 挪威 欧洲 2021 5.41百万 (5,408,320) 0.0690%
119 阿曼 亚洲 2021 5.22百万 (5,223,376) 0.0667%
120 利比里亚 非洲 2021 5.18百万 (5,180,208) 0.0661%
121 哥斯达黎加 美洲 2021 5.14百万 (5,139,053) 0.0656%
122 新西兰 大洋洲 2021 5.12百万 (5,122,600) 0.0654%
123 爱尔兰 欧洲 2021 5.03百万 (5,028,230) 0.0642%
124 巴勒斯坦 亚洲 2021 4.92百万 (4,922,749) 0.0628%
125 中非 非洲 2021 4.92百万 (4,919,987) 0.0628%
126 毛里塔尼亚 非洲 2021 4.78百万 (4,775,110) 0.0609%
127 巴拿马 美洲 2021 4.38百万 (4,381,583) 0.0559%
128 科威特 亚洲 2021 4.33百万 (4,328,553) 0.0552%
129 克罗地亚 欧洲 2021 3.9百万 (3,899,000) 0.0498%
130 格鲁吉亚 亚洲 2021 3.71百万 (3,708,610) 0.0473%
131 厄立特里亚 非洲 2020 3.55百万 (3,546,427)  
132 乌拉圭 美洲 2021 3.49百万 (3,485,152) 0.0445%
133 蒙古 亚洲 2021 3.33百万 (3,329,282) 0.0425%
134 波多黎各 美洲 2021 3.26百万 (3,263,584) 0.0416%
135 波黑 欧洲 2021 3.26百万 (3,263,459) 0.0416%
136 牙买加 美洲 2021 2.97百万 (2,973,462) 0.0379%
137 亚美尼亚 亚洲 2021 2.97百万 (2,968,128) 0.0379%
138 卡塔尔 亚洲 2021 2.93百万 (2,930,524) 0.0374%
139 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 2.81百万 (2,811,666) 0.0359%
140 立陶宛 欧洲 2021 2.8百万 (2,795,321) 0.0357%
141 纳米比亚 非洲 2021 2.59百万 (2,587,344) 0.0330%
142 摩尔多瓦 欧洲 2021 2.57百万 (2,573,928) 0.0328%
143 冈比亚 非洲 2021 2.49百万 (2,486,937) 0.0317%
144 博茨瓦纳 非洲 2021 2.4百万 (2,397,240) 0.0306%
145 加蓬 非洲 2021 2.28百万 (2,278,829) 0.0291%
146 莱索托 非洲 2021 2.16百万 (2,159,067) 0.0276%
147 斯洛文尼亚 欧洲 2021 2.11百万 (2,107,007) 0.0269%
148 马其顿 欧洲 2021 2.07百万 (2,065,092) 0.0264%
149 几内亚比绍 非洲 2021 2.02百万 (2,015,490) 0.0257%
150 拉脱维亚 欧洲 2021 1.88百万 (1,883,162) 0.0240%
151 巴林 亚洲 2021 1.75百万 (1,748,295) 0.0223%
152 赤道几内亚 非洲 2021 1.45百万 (1,449,891) 0.0185%
153 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 1.4百万 (1,403,374) 0.0179%
154 东帝汶 亚洲 2021 1.34百万 (1,343,875) 0.0171%
155 爱沙尼亚 欧洲 2021 1.33百万 (1,329,254) 0.0170%
156 毛里求斯 非洲 2021 1.27百万 (1,266,060) 0.0162%
157 塞浦路斯 欧洲 2021 1.22百万 (1,215,588) 0.0155%
158 斯威士兰 非洲 2021 1.17百万 (1,172,369) 0.0150%
159 吉布提 非洲 2021 1.0百万 (1,002,197) 0.0128%
160 斐济群岛 大洋洲 2021 90.29万 (902,899) 0.0115%
161 科摩罗 非洲 2021 88.85万 (888,456) 0.0113%
162 圭亚那 美洲 2021 79.03万 (790,329) 0.0101%
163 不丹 亚洲 2021 77.99万 (779,900) 0.0100%
164 所罗门群岛 大洋洲 2021 70.4万 (703,995) 0.0090%
165 澳门 亚洲 2021 65.84万 (658,391) 0.0084%
166 卢森堡 欧洲 2021 63.91万 (639,070) 0.0082%
167 黑山 欧洲 2021 62.02万 (620,173) 0.0079%
168 苏里南 美洲 2021 59.18万 (591,798) 0.0076%
169 佛得角 非洲 2021 56.19万 (561,901) 0.0072%
170 马尔代夫 亚洲 2021 54.36万 (543,620) 0.0069%
171 马耳他 欧洲 2021 51.69万 (516,869) 0.0066%
172 文莱 亚洲 2021 44.15万 (441,532) 0.0056%
173 伯利兹 美洲 2021 40.49万 (404,915) 0.0052%
174 巴哈马 美洲 2021 39.69万 (396,914) 0.0051%
175 冰岛 欧洲 2021 37.23万 (372,295) 0.0048%
176 瓦努阿图 大洋洲 2021 31.45万 (314,464) 0.0040%
177 巴巴多斯 美洲 2021 28.77万 (287,708) 0.0037%
178 法属波利尼西亚 大洋洲 2021 28.25万 (282,534) 0.0036%
179 新喀里多尼亚 大洋洲 2021 27.26万 (272,620) 0.0035%
180 圣多美和普林西比 非洲 2021 22.34万 (223,364) 0.0029%
181 萨摩亚 大洋洲 2021 20.01万 (200,144) 0.0026%
182 圣卢西亚 美洲 2021 18.44万 (184,401) 0.0024%
183 关岛 大洋洲 2021 17.02万 (170,184) 0.0022%
184 库拉索 美洲 2021 15.24万 (152,369) 0.0019%
185 基里巴斯 大洋洲 2021 12.14万 (121,388) 0.0015%
186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 11.63万 (116,255) 0.0015%
187 格林纳达 美洲 2021 11.3万 (113,015) 0.0014%
188 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 11.13万 (111,269) 0.0014%
189 阿鲁巴 美洲 2021 10.72万 (107,195) 0.0014%
190 汤加 大洋洲 2021 10.68万 (106,759) 0.0014%
191 塞舌尔 非洲 2021 9.92万 (99,202) 0.0013%
192 安提瓜和巴布达 美洲 2021 9.87万 (98,728) 0.0013%
193 马恩岛 欧洲 2021 8.54万 (85,410) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 2021 7.74万 (77,354) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 2021 7.22万 (72,172) 0.0009%
196 开曼群岛 美洲 2021 6.65万 (66,498) 0.0008%
197 百慕大 美洲 2021 6.39万 (63,867) 0.0008%
198 马绍尔群岛 大洋洲 2021 5.96万 (59,618) 0.0008%
199 北马里亚纳群岛 大洋洲 2021 5.79万 (57,910) 0.0007%
200 格陵兰 美洲 2021 5.67万 (56,653) 0.0007%
201 美属萨摩亚 大洋洲 2021 5.51万 (55,103) 0.0007%
202 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 5.35万 (53,546) 0.0007%
203 法罗群岛 欧洲 2021 4.91万 (49,053) 0.0006%
204 荷属圣马丁 美洲 2021 4.28万 (42,846) 0.0005%
205 摩纳哥 欧洲 2021 3.95万 (39,520) 0.0005%
206 法属圣马丁 美洲 2021 3.92万 (39,239) 0.0005%
207 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 3.92万 (39,226) 0.0005%
208 列支敦士登 欧洲 2021 3.83万 (38,254) 0.0005%
209 圣马力诺 欧洲 2021 3.4万 (34,010) 0.0004%
210 直布罗陀 欧洲 2021 3.37万 (33,691) 0.0004%
211 英属维尔京群岛 美洲 2021 3.04万 (30,423) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 2021 1.82万 (18,174) 0.0002%
213 图瓦卢 大洋洲 2021 1.19万 (11,925) 0.0002%
214 瑙鲁 大洋洲 2021 1.09万 (10,873) 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲