世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
部分国家历年数据走势图
世界各国GNP(国民生产总值)最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 GNP(美元计) 占世界比重
全世界 2021 94.58万亿 (94,584,972,248,931)  
1 美国 美洲 2021 23.37万亿 (23,374,712,467,835) 24.7129%
2 中国 亚洲 2021 16.79万亿 (16,789,239,432,929) 17.7504%
欧盟地区 2021 16.78万亿 (16,776,124,467,139) 17.7366%
3 日本 亚洲 2021 5.36万亿 (5,356,986,677,639) 5.6637%
4 德国 欧洲 2021 4.24万亿 (4,242,859,420,881) 4.4858%
5 英国 欧洲 2021 3.06万亿 (3,055,334,023,408) 3.2303%
6 印度 亚洲 2021 3.03万亿 (3,027,514,688,399) 3.2008%
7 法国 欧洲 2021 2.96万亿 (2,961,948,928,991) 3.1315%
8 意大利 欧洲 2021 2.11万亿 (2,109,497,897,847) 2.2303%
9 加拿大 美洲 2021 1.85万亿 (1,847,814,504,097) 1.9536%
10 韩国 亚洲 2021 1.81万亿 (1,809,839,836,537) 1.9135%
11 俄罗斯 欧洲 2021 1.69万亿 (1,692,597,772,580) 1.7895%
12 巴西 美洲 2021 1.65万亿 (1,651,061,570,257) 1.7456%
13 澳大利亚 大洋洲 2021 1.46万亿 (1,461,068,135,989) 1.5447%
14 西班牙 欧洲 2021 1.41万亿 (1,407,503,607,805) 1.4881%
15 墨西哥 美洲 2021 1.22万亿 (1,221,491,649,787) 1.2914%
16 印尼 亚洲 2021 1.14万亿 (1,143,081,620,599) 1.2085%
17 荷兰 欧洲 2021 9882.76亿 (988,275,658,145) 1.0449%
18 土耳其 欧洲 2021 8362.95亿 (836,295,085,372) 0.8842%
19 瑞士 欧洲 2021 7859.04亿 (785,903,803,395) 0.8309%
20 沙特阿拉伯 亚洲 2020 7754.63亿 (775,462,629,623)  
21 波兰 欧洲 2021 6299.22亿 (629,922,318,913) 0.6660%
22 瑞典 欧洲 2021 6133.62亿 (613,362,072,960) 0.6485%
23 比利时 欧洲 2021 5852.66亿 (585,265,752,787) 0.6188%
24 泰国 亚洲 2021 5075.59亿 (507,559,081,435) 0.5366%
25 奥地利 欧洲 2021 4675.71亿 (467,571,324,963) 0.4943%
26 以色列 亚洲 2021 4641.24亿 (464,123,751,991) 0.4907%
27 阿根廷 美洲 2021 4604.55亿 (460,454,982,609) 0.4868%
28 挪威 欧洲 2021 4547.79亿 (454,779,382,982) 0.4808%
29 尼日利亚 非洲 2021 4440.4亿 (444,040,345,820) 0.4695%
30 孟加拉 亚洲 2021 4355.31亿 (435,530,757,703) 0.4605%
31 菲律宾 亚洲 2021 4042.38亿 (404,238,062,224) 0.4274%
32 香港 亚洲 2021 4036.48亿 (403,648,416,574) 0.4268%
33 丹麦 欧洲 2021 3988.82亿 (398,882,315,894) 0.4217%
34 阿联酋 亚洲 2020 3897.87亿 (389,787,248,127)  
35 南非 非洲 2021 3868.61亿 (386,860,653,374) 0.4090%
36 爱尔兰 欧洲 2021 3746.87亿 (374,687,285,696) 0.3961%
37 埃及 非洲 2021 3658.0亿 (365,799,862,626) 0.3867%
38 马来西亚 亚洲 2021 3583.67亿 (358,366,921,638) 0.3789%
39 越南 亚洲 2021 3493.44亿 (349,343,920,489) 0.3693%
40 新加坡 亚洲 2021 3491.01亿 (349,100,861,898) 0.3691%
41 巴基斯坦 亚洲 2021 3388.64亿 (338,864,458,210) 0.3583%
42 哥伦比亚 美洲 2021 3157.32亿 (315,731,803,565) 0.3338%
43 芬兰 欧洲 2021 2973.77亿 (297,377,103,425) 0.3144%
44 智利 美洲 2021 2881.25亿 (288,125,209,545) 0.3046%
45 伊朗 亚洲 2020 2828.62亿 (282,862,441,540)  
46 罗马尼亚 欧洲 2021 2708.73亿 (270,873,189,288) 0.2864%
47 捷克 欧洲 2021 2576.28亿 (257,627,963,795) 0.2724%
48 葡萄牙 欧洲 2021 2443.96亿 (244,395,778,678) 0.2584%
49 新西兰 大洋洲 2021 2322.56亿 (232,256,249,290) 0.2456%
50 秘鲁 美洲 2021 2174.92亿 (217,492,279,512) 0.2299%
51 希腊 欧洲 2021 2147.73亿 (214,773,164,491) 0.2271%
52 伊拉克 亚洲 2021 2073.45亿 (207,345,177,301) 0.2192%
53 匈牙利 欧洲 2021 1722.41亿 (172,241,295,898) 0.1821%
54 乌克兰 欧洲 2021 1706.55亿 (170,654,882,233) 0.1804%
55 卡塔尔 亚洲 2021 1673.84亿 (167,384,400,821) 0.1770%
56 哈萨克斯坦 亚洲 2021 1657.72亿 (165,771,876,530) 0.1753%
57 阿尔及利亚 非洲 2021 1631.2亿 (163,119,988,687) 0.1725%
58 科威特 亚洲 2019 1522.76亿 (152,275,521,870)  
59 摩洛哥 非洲 2021 1272.21亿 (127,221,110,229) 0.1345%
60 埃塞俄比亚 非洲 2021 1135.93亿 (113,593,421,405) 0.1201%
61 肯尼亚 非洲 2021 1104.01亿 (110,400,887,068) 0.1167%
62 斯洛伐克 欧洲 2021 1103.01亿 (110,301,381,675) 0.1166%
63 厄瓜多尔 美洲 2021 1060.7亿 (106,069,804,041) 0.1121%
64 多米尼加 美洲 2021 900.06亿 (90,005,657,508) 0.0952%
65 斯里兰卡 亚洲 2021 845.71亿 (84,570,768,381) 0.0894%
66 危地马拉 美洲 2021 845.58亿 (84,557,510,259) 0.0894%
67 阿曼 亚洲 2020 767.6亿 (76,759,996,458)  
68 加纳 非洲 2021 749.11亿 (74,910,564,808) 0.0792%
69 保加利亚 欧洲 2021 739.4亿 (73,939,968,910) 0.0782%
70 波多黎各 美洲 2020 694.54亿 (69,453,737,504)  
71 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 685.84亿 (68,583,883,457) 0.0725%
72 坦桑尼亚 非洲 2021 677.66亿 (67,765,854,599) 0.0716%
73 克罗地亚 欧洲 2021 668.77亿 (66,876,947,423) 0.0707%
74 科特迪瓦 非洲 2021 663.54亿 (66,353,625,860) 0.0702%
75 白俄罗斯 欧洲 2021 649.55亿 (64,955,473,623) 0.0687%
76 哥斯达黎加 美洲 2021 632.52亿 (63,251,664,110) 0.0669%
77 缅甸 亚洲 2021 627.25亿 (62,725,411,312) 0.0663%
78 巴拿马 美洲 2021 613.68亿 (61,368,177,303) 0.0649%
79 立陶宛 欧洲 2021 604.07亿 (60,406,821,446) 0.0639%
80 安哥拉 非洲 2021 600.97亿 (60,096,721,356) 0.0635%
81 斯洛文尼亚 欧洲 2021 594.98亿 (59,497,636,763) 0.0629%
82 利比亚 非洲 2021 586.33亿 (58,633,036,835) 0.0620%
83 塞尔维亚 欧洲 2021 577.41亿 (57,741,460,643) 0.0610%
84 乌拉圭 美洲 2021 550.53亿 (55,053,489,440) 0.0582%
85 刚果(金) 非洲 2021 532.74亿 (53,273,773,140) 0.0563%
86 卢森堡 欧洲 2020 511.34亿 (51,133,898,272)  
87 阿塞拜疆 亚洲 2021 495.04亿 (49,503,874,990) 0.0523%
88 约旦 亚洲 2021 460.34亿 (46,034,213,742) 0.0487%
89 喀麦隆 非洲 2021 433.45亿 (43,345,199,013) 0.0458%
90 突尼斯 非洲 2021 433.06亿 (43,305,667,571) 0.0458%
91 土库曼斯坦 亚洲 2019 429.17亿 (42,916,721,694)  
92 玻利维亚 美洲 2021 397.75亿 (39,774,702,713) 0.0421%
93 乌干达 非洲 2021 394.9亿 (39,490,174,876) 0.0418%
94 巴拉圭 美洲 2021 385.4亿 (38,539,816,876) 0.0407%
95 尼泊尔 亚洲 2021 365.91亿 (36,590,881,233) 0.0387%
96 拉脱维亚 欧洲 2021 364.83亿 (36,483,462,248) 0.0386%
97 爱沙尼亚 欧洲 2021 345.26亿 (34,525,822,222) 0.0365%
98 巴林 亚洲 2020 339.08亿 (33,908,342,858)  
99 澳门 亚洲 2020 303.47亿 (30,346,662,547)  
100 苏丹 非洲 2021 299.07亿 (29,907,142,810) 0.0316%
101 萨尔瓦多 美洲 2021 269.9亿 (26,989,786,573) 0.0285%
102 塞内加尔 非洲 2021 264.63亿 (26,463,407,071) 0.0280%
103 柬埔寨 亚洲 2021 262.41亿 (26,240,887,785) 0.0277%
104 洪都拉斯 美洲 2021 255.42亿 (25,542,215,213) 0.0270%
105 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 254.05亿 (25,405,438,603) 0.0269%
106 塞浦路斯 欧洲 2021 253.13亿 (25,313,415,629) 0.0268%
107 冰岛 欧洲 2021 239.79亿 (23,978,716,043) 0.0254%
108 黎巴嫩 亚洲 2021 233.63亿 (23,363,098,276) 0.0247%
109 波黑 欧洲 2021 220.81亿 (22,080,831,563) 0.0233%
110 津巴布韦 非洲 2021 211.83亿 (21,182,852,474) 0.0224%
111 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 211.53亿 (21,153,274,132) 0.0224%
112 巴勒斯坦 亚洲 2021 207.7亿 (20,770,130,066) 0.0220%
113 叙利亚 亚洲 2019 199.42亿 (19,942,379,856)  
114 也门 亚洲 2020 198.46亿 (19,845,583,779)  
115 赞比亚 非洲 2021 196.43亿 (19,643,407,605) 0.0208%
116 阿富汗 亚洲 2020 193.22亿 (19,322,260,776)  
117 老挝 亚洲 2021 185.83亿 (18,582,571,297) 0.0196%
118 布基纳法索 非洲 2021 183.93亿 (18,393,295,258) 0.0194%
119 马里 非洲 2021 182.37亿 (18,236,528,503) 0.0193%
120 格鲁吉亚 亚洲 2021 175.71亿 (17,571,183,520) 0.0186%
121 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 171.88亿 (17,188,390,260) 0.0182%
122 贝宁 非洲 2021 171.15亿 (17,115,172,179) 0.0181%
123 博茨瓦纳 非洲 2021 166.35亿 (16,635,353,969) 0.0176%
124 海地 美洲 2021 164.21亿 (16,421,484,153) 0.0174%
125 加蓬 非洲 2021 161.81亿 (16,180,838,927) 0.0171%
126 马耳他 欧洲 2021 157.95亿 (15,795,443,535) 0.0167%
127 莫桑比克 非洲 2021 154.37亿 (15,437,259,997) 0.0163%
128 尼日尔 非洲 2021 147.98亿 (14,797,983,721) 0.0156%
129 牙买加 美洲 2021 142.8亿 (14,279,645,844) 0.0151%
130 马达加斯加 非洲 2021 141.89亿 (14,189,350,703) 0.0150%
131 摩尔多瓦 欧洲 2021 140.5亿 (14,049,626,028) 0.0149%
132 文莱 亚洲 2020 137.85亿 (13,785,283,594)  
133 毛里求斯 非洲 2021 137.45亿 (13,744,614,512) 0.0145%
134 几内亚 非洲 2021 136.25亿 (13,624,649,666) 0.0144%
135 亚美尼亚 亚洲 2021 135.38亿 (13,537,906,394) 0.0143%
136 尼加拉瓜 美洲 2021 134.46亿 (13,445,854,331) 0.0142%
137 马其顿 欧洲 2021 126.67亿 (12,666,668,268) 0.0134%
138 蒙古 亚洲 2021 125.3亿 (12,529,823,409) 0.0132%
139 马拉维 非洲 2021 123.14亿 (12,313,822,286) 0.0130%
140 纳米比亚 非洲 2021 117.74亿 (11,773,529,920) 0.0124%
141 卢旺达 非洲 2021 112.58亿 (11,258,051,110) 0.0119%
142 塔吉克斯坦 亚洲 2021 112.25亿 (11,224,533,778) 0.0119%
143 乍得 非洲 2021 110.61亿 (11,061,463,732) 0.0117%
144 巴哈马 美洲 2021 108.05亿 (10,804,701,902) 0.0114%
145 刚果(布) 非洲 2021 92.05亿 (9,205,406,235) 0.0097%
146 赤道几内亚 非洲 2021 84.18亿 (8,418,009,580) 0.0089%
147 多哥 非洲 2021 83.04亿 (8,303,928,050) 0.0088%
148 毛里塔尼亚 非洲 2021 82.47亿 (8,247,075,596) 0.0087%
149 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 78.73亿 (7,872,848,707) 0.0083%
150 百慕大 美洲 2021 74.43亿 (7,442,759,024) 0.0079%
151 圭亚那 美洲 2021 74.1亿 (7,410,002,298) 0.0078%
152 索马里 非洲 2021 72.9亿 (7,290,010,260) 0.0077%
153 马恩岛 欧洲 2019 70.99亿 (7,099,039,341)  
154 黑山 欧洲 2021 57.7亿 (5,770,065,496) 0.0061%
155 巴巴多斯 美洲 2021 48.1亿 (4,809,758,442) 0.0051%
156 马尔代夫 亚洲 2021 45.67亿 (4,566,693,916) 0.0048%
157 斐济群岛 大洋洲 2021 43.88亿 (4,387,807,047) 0.0046%
158 斯威士兰 非洲 2021 43.11亿 (4,311,471,038) 0.0046%
159 开曼群岛 美洲 2020 41.65亿 (4,164,997,230)  
160 塞拉利昂 非洲 2021 41.5亿 (4,150,292,966) 0.0044%
161 安道尔 欧洲 2019 35.52亿 (3,552,049,470)  
162 吉布提 非洲 2021 33.12亿 (3,311,894,454) 0.0035%
163 利比里亚 非洲 2021 32.22亿 (3,222,268,947) 0.0034%
164 布隆迪 非洲 2021 28.8亿 (2,880,199,348) 0.0030%
165 莱索托 非洲 2021 27.43亿 (2,742,960,631) 0.0029%
166 苏里南 美洲 2021 26.27亿 (2,627,429,197) 0.0028%
167 中非 非洲 2021 26.12亿 (2,612,219,955) 0.0028%
168 东帝汶 亚洲 2021 26.07亿 (2,607,000,468) 0.0028%
169 库拉索 美洲 2020 25.66亿 (2,565,801,975)  
170 阿鲁巴 美洲 2020 24.63亿 (2,463,004,048)  
171 不丹 亚洲 2020 21.93亿 (2,192,503,100)  
172 冈比亚 非洲 2021 19.83亿 (1,983,348,227) 0.0021%
173 佛得角 非洲 2021 18.74亿 (1,873,781,581) 0.0020%
174 圣卢西亚 美洲 2021 17.84亿 (1,784,212,704) 0.0019%
175 伯利兹 美洲 2021 17.38亿 (1,737,602,242) 0.0018%
176 所罗门群岛 大洋洲 2021 16.21亿 (1,621,321,852) 0.0017%
177 几内亚比绍 非洲 2021 15.74亿 (1,574,282,825) 0.0017%
178 安提瓜和巴布达 美洲 2021 14.71亿 (1,471,351,744) 0.0016%
179 塞舌尔 非洲 2021 13.16亿 (1,315,544,229) 0.0014%
180 科摩罗 非洲 2021 12.96亿 (1,295,973,025) 0.0014%
181 格林纳达 美洲 2021 10.88亿 (1,087,927,803) 0.0012%
182 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 9.94亿 (993,911,315) 0.0011%
183 瓦努阿图 大洋洲 2021 9.87亿 (986,805,183) 0.0010%
184 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 9.26亿 (925,774,437) 0.0010%
185 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 9.01亿 (900,916,993) 0.0010%
186 萨摩亚 大洋洲 2021 7.73亿 (772,741,248) 0.0008%
187 多米尼克 美洲 2021 5.6亿 (560,304,678) 0.0006%
188 汤加 大洋洲 2020 5.49亿 (549,077,664)  
189 圣多美和普林西比 非洲 2021 5.1亿 (510,152,769) 0.0005%
190 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 4.51亿 (450,580,550) 0.0005%
191 基里巴斯 大洋洲 2020 3.47亿 (347,025,745)  
192 马绍尔群岛 大洋洲 2021 3.01亿 (300,929,375) 0.0003%
193 帕劳 大洋洲 2020 2.6亿 (260,264,574)  
194 瑙鲁 大洋洲 2021 2.12亿 (211,718,749) 0.0002%
195 图瓦卢 大洋洲 2021 8067万 (80,665,053) 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲