世界各国人均GNP数据

人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP与当地人口总数的比值,是衡量该地区发经济发展程度的一个指标。
部分国家历年数据走势图
世界各国人均GNP(美元计)最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 人均GNP(美元计)
1 百慕大 美洲 2021 11.65万 (116,540)
2 瑞士 欧洲 2021 9.04万 (90,360)
3 挪威 欧洲 2021 8.41万 (84,090)
4 马恩岛 欧洲 2019 8.39万 (83,920)
5 卢森堡 欧洲 2020 8.11万 (81,110)
6 爱尔兰 欧洲 2021 7.45万 (74,520)
7 美国 美洲 2021 7.04万 (70,430)
8 丹麦 欧洲 2021 6.81万 (68,110)
9 冰岛 欧洲 2021 6.44万 (64,410)
10 新加坡 亚洲 2021 6.4万 (64,010)
11 开曼群岛 美洲 2020 6.34万 (63,370)
12 瑞典 欧洲 2021 5.89万 (58,890)
13 卡塔尔 亚洲 2021 5.71万 (57,120)
14 澳大利亚 大洋洲 2021 5.68万 (56,760)
15 荷兰 欧洲 2021 5.64万 (56,370)
16 香港 亚洲 2021 5.45万 (54,450)
17 芬兰 欧洲 2021 5.37万 (53,660)
18 奥地利 欧洲 2021 5.22万 (52,210)
19 德国 欧洲 2021 5.1万 (51,040)
20 比利时 欧洲 2021 5.05万 (50,510)
21 以色列 亚洲 2021 4.96万 (49,560)
22 加拿大 美洲 2021 4.83万 (48,310)
23 澳门 亚洲 2020 4.67万 (46,730)
24 安道尔 欧洲 2019 4.6万 (46,040)
25 英国 欧洲 2021 4.54万 (45,380)
26 新西兰 大洋洲 2021 4.53万 (45,340)
27 法国 欧洲 2021 4.39万 (43,880)
28 日本 亚洲 2021 4.26万 (42,620)
29 阿联酋 亚洲 2020 3.94万 (39,410)
欧盟地区 2021 3.75万 (37,534)
30 科威特 亚洲 2019 3.62万 (36,200)
31 意大利 欧洲 2021 3.57万 (35,710)
32 韩国 亚洲 2021 3.5万 (34,980)
33 文莱 亚洲 2020 3.15万 (31,510)
34 马耳他 欧洲 2021 3.06万 (30,560)
35 西班牙 欧洲 2021 2.97万 (29,740)
36 斯洛文尼亚 欧洲 2021 2.82万 (28,240)
37 塞浦路斯 欧洲 2021 2.81万 (28,130)
38 巴哈马 美洲 2021 2.72万 (27,220)
39 爱沙尼亚 欧洲 2021 2.6万 (25,970)
40 捷克 欧洲 2021 2.41万 (24,070)
41 葡萄牙 欧洲 2021 2.37万 (23,730)
42 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 2.36万 (23,600)
43 阿鲁巴 美洲 2020 2.31万 (23,070)
44 沙特阿拉伯 亚洲 2020 2.23万 (22,270)
45 立陶宛 欧洲 2021 2.16万 (21,610)
46 波多黎各 美洲 2020 2.12万 (21,160)
47 斯洛伐克 欧洲 2021 2.02万 (20,250)
48 希腊 欧洲 2021 2.01万 (20,140)
49 巴林 亚洲 2020 1.99万 (19,930)
50 瑙鲁 大洋洲 2021 1.95万 (19,470)
51 拉脱维亚 欧洲 2021 1.94万 (19,370)
52 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 1.86万 (18,560)
53 匈牙利 欧洲 2021 1.77万 (17,740)
54 克罗地亚 欧洲 2021 1.72万 (17,150)
55 巴巴多斯 美洲 2021 1.67万 (16,720)
56 波兰 欧洲 2021 1.67万 (16,670)
57 库拉索 美洲 2020 1.66万 (16,560)
58 乌拉圭 美洲 2021 1.58万 (15,800)
59 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 1.51万 (15,070)
60 阿曼 亚洲 2020 1.5万 (15,030)
61 智利 美洲 2021 1.5万 (15,000)
62 安提瓜和巴布达 美洲 2021 1.49万 (14,900)
63 帕劳 大洋洲 2020 1.44万 (14,390)
64 罗马尼亚 欧洲 2021 1.42万 (14,170)
65 巴拿马 美洲 2021 1.4万 (14,010)
66 塞舌尔 非洲 2021 1.33万 (13,260)
67 哥斯达黎加 美洲 2021 1.23万 (12,310)
全世界 2021 1.21万 (12,069)
68 中国 亚洲 2021 1.19万 (11,890)
69 俄罗斯 欧洲 2021 1.16万 (11,600)
70 马来西亚 亚洲 2021 1.09万 (10,930)
71 毛里求斯 非洲 2021 1.09万 (10,860)
72 保加利亚 欧洲 2021 1.07万 (10,720)
73 阿根廷 美洲 2021 1.0万 (10,050)
74 土耳其 欧洲 2021 9830
75 圣卢西亚 美洲 2021 9680
76 格林纳达 美洲 2021 9630
77 圭亚那 美洲 2021 9380
78 墨西哥 美洲 2021 9380
79 黑山 欧洲 2021 9300
80 哈萨克斯坦 亚洲 2021 8720
81 塞尔维亚 欧洲 2021 8440
82 利比亚 非洲 2021 8430
83 马尔代夫 亚洲 2021 8400
84 多米尼加 美洲 2021 8220
85 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 8100
86 多米尼克 美洲 2021 7760
87 巴西 美洲 2021 7720
88 泰国 亚洲 2021 7260
89 土库曼斯坦 亚洲 2019 7220
90 加蓬 非洲 2021 7100
91 白俄罗斯 欧洲 2021 6950
92 博茨瓦纳 非洲 2021 6940
93 波黑 欧洲 2021 6770
94 图瓦卢 大洋洲 2021 6760
95 秘鲁 美洲 2021 6520
96 南非 非洲 2021 6440
97 哥伦比亚 美洲 2021 6160
98 马其顿 欧洲 2021 6130
99 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 6110
100 厄瓜多尔 美洲 2021 5930
101 赤道几内亚 非洲 2021 5810
102 摩尔多瓦 欧洲 2021 5460
103 巴拉圭 美洲 2021 5340
104 汤加 大洋洲 2020 5190
105 马绍尔群岛 大洋洲 2021 5050
106 伊拉克 亚洲 2021 5040
107 危地马拉 美洲 2021 4940
108 阿塞拜疆 亚洲 2021 4880
109 斐济群岛 大洋洲 2021 4860
110 牙买加 美洲 2021 4800
111 格鲁吉亚 亚洲 2021 4740
112 亚美尼亚 亚洲 2021 4560
113 纳米比亚 非洲 2021 4550
114 约旦 亚洲 2021 4480
115 苏里南 美洲 2021 4440
116 伯利兹 美洲 2021 4290
117 巴勒斯坦 亚洲 2021 4220
118 印尼 亚洲 2021 4140
119 萨尔瓦多 美洲 2021 4140
120 乌克兰 欧洲 2021 4120
121 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 3880
122 萨摩亚 大洋洲 2021 3860
123 斯里兰卡 亚洲 2021 3820
124 蒙古 亚洲 2021 3760
125 斯威士兰 非洲 2021 3680
126 阿尔及利亚 非洲 2021 3660
127 菲律宾 亚洲 2021 3640
128 突尼斯 非洲 2021 3630
129 越南 亚洲 2021 3560
130 埃及 非洲 2021 3510
131 黎巴嫩 亚洲 2021 3450
132 伊朗 亚洲 2020 3370
133 玻利维亚 美洲 2021 3360
134 摩洛哥 非洲 2021 3350
135 佛得角 非洲 2021 3330
136 吉布提 非洲 2021 3300
137 瓦努阿图 大洋洲 2021 3140
138 基里巴斯 大洋洲 2020 2910
139 不丹 亚洲 2020 2840
140 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 2790
141 孟加拉 亚洲 2021 2620
142 洪都拉斯 美洲 2021 2540
143 老挝 亚洲 2021 2520
144 科特迪瓦 非洲 2021 2450
145 加纳 非洲 2021 2360
146 所罗门群岛 大洋洲 2021 2300
147 圣多美和普林西比 非洲 2021 2280
148 印度 亚洲 2021 2170
149 尼日利亚 非洲 2021 2100
150 尼加拉瓜 美洲 2021 2010
151 肯尼亚 非洲 2021 2010
152 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 1960
153 东帝汶 亚洲 2021 1940
154 安哥拉 非洲 2021 1770
155 毛里塔尼亚 非洲 2021 1730
156 刚果(布) 非洲 2021 1630
157 喀麦隆 非洲 2021 1590
158 柬埔寨 亚洲 2021 1550
159 塞内加尔 非洲 2021 1540
160 巴基斯坦 亚洲 2021 1500
161 科摩罗 非洲 2021 1460
162 海地 美洲 2021 1420
163 津巴布韦 非洲 2021 1400
164 贝宁 非洲 2021 1370
165 莱索托 非洲 2021 1270
166 尼泊尔 亚洲 2021 1230
167 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 1180
168 叙利亚 亚洲 2019 1170
169 塔吉克斯坦 亚洲 2021 1150
170 坦桑尼亚 非洲 2021 1140
171 缅甸 亚洲 2021 1140
172 赞比亚 非洲 2021 1040
173 几内亚 非洲 2021 1010
174 多哥 非洲 2021 980
175 埃塞俄比亚 非洲 2021 960
176 马里 非洲 2021 870
177 布基纳法索 非洲 2021 860
178 卢旺达 非洲 2021 850
179 乌干达 非洲 2021 840
180 冈比亚 非洲 2021 800
181 几内亚比绍 非洲 2021 780
182 也门 亚洲 2020 670
183 苏丹 非洲 2021 670
184 乍得 非洲 2021 650
185 马拉维 非洲 2021 630
186 利比里亚 非洲 2021 620
187 尼日尔 非洲 2021 590
188 刚果(金) 非洲 2021 580
189 中非 非洲 2021 530
190 塞拉利昂 非洲 2021 510
191 阿富汗 亚洲 2020 500
192 马达加斯加 非洲 2021 500
193 莫桑比克 非洲 2021 480
194 索马里 非洲 2021 450
195 布隆迪 非洲 2021 240
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲