世界各国GDP(购买力平价)数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
部分国家历年数据走势图
世界各国GDP(购买力平价)最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(国际元) 占世界比重
全世界 2021 146.71万亿 (146,714,371,655,253)  
1 中国 亚洲 2021 27.31万亿 (27,312,548,291,585) 18.6161%
2 美国 美洲 2021 23.0万亿 (22,996,099,999,999) 15.6741%
欧盟地区 2021 21.65万亿 (21,648,464,335,747) 14.7555%
3 印度 亚洲 2021 10.22万亿 (10,218,572,963,096) 6.9649%
4 日本 亚洲 2021 5.4万亿 (5,396,818,536,177) 3.6785%
5 德国 欧洲 2021 4.82万亿 (4,815,479,144,638) 3.2822%
6 俄罗斯 欧洲 2021 4.79万亿 (4,785,445,021,584) 3.2617%
7 印尼 亚洲 2021 3.57万亿 (3,566,265,111,446) 2.4308%
8 巴西 美洲 2021 3.44万亿 (3,435,882,150,019) 2.3419%
9 法国 欧洲 2021 3.42万亿 (3,424,151,722,749) 2.3339%
10 英国 欧洲 2021 3.34万亿 (3,344,467,827,748) 2.2796%
11 意大利 欧洲 2021 2.71万亿 (2,713,265,908,055) 1.8494%
12 墨西哥 美洲 2021 2.61万亿 (2,609,993,159,827) 1.7790%
13 土耳其 欧洲 2021 2.59万亿 (2,591,454,561,952) 1.7663%
14 韩国 亚洲 2021 2.43万亿 (2,427,790,661,796) 1.6548%
15 加拿大 美洲 2021 1.99万亿 (1,992,049,900,005) 1.3578%
16 西班牙 欧洲 2021 1.93万亿 (1,929,758,848,802) 1.3153%
17 沙特阿拉伯 亚洲 2021 1.75万亿 (1,751,177,858,646) 1.1936%
18 澳大利亚 大洋洲 2021 1.44万亿 (1,436,442,088,452) 0.9791%
19 波兰 欧洲 2021 1.42万亿 (1,416,885,114,554) 0.9657%
20 埃及 非洲 2021 1.39万亿 (1,388,329,424,822) 0.9463%
21 泰国 亚洲 2021 1.34万亿 (1,343,720,208,937) 0.9159%
22 伊朗 亚洲 2020 1.33万亿 (1,326,346,118,341)  
23 巴基斯坦 亚洲 2021 1.32万亿 (1,323,644,691,652) 0.9022%
24 尼日利亚 非洲 2021 1.15万亿 (1,154,069,970,945) 0.7866%
25 越南 亚洲 2021 1.13万亿 (1,134,151,345,830) 0.7730%
26 荷兰 欧洲 2021 1.12万亿 (1,118,050,657,345) 0.7621%
27 孟加拉 亚洲 2021 1.1万亿 (1,099,767,213,458) 0.7496%
28 阿根廷 美洲 2021 1.08万亿 (1,082,341,327,502) 0.7377%
29 菲律宾 亚洲 2021 1.01万亿 (1,012,713,767,557) 0.6903%
30 马来西亚 亚洲 2021 9707.42亿 (970,742,293,867) 0.6617%
31 哥伦比亚 美洲 2021 8660.76亿 (866,075,745,684) 0.5903%
32 南非 非洲 2021 8658.16亿 (865,816,048,669) 0.5901%
33 比利时 欧洲 2021 6828.85亿 (682,884,736,301) 0.4655%
34 罗马尼亚 欧洲 2021 6769.44亿 (676,943,600,340) 0.4614%
35 瑞士 欧洲 2021 6725.43亿 (672,543,499,596) 0.4584%
36 阿联酋 亚洲 2020 6603.43亿 (660,342,979,810)  
37 新加坡 亚洲 2021 6352.67亿 (635,266,669,765) 0.4330%
38 瑞典 欧洲 2021 6179.07亿 (617,907,203,164) 0.4212%
39 乌克兰 欧洲 2021 5883.84亿 (588,384,275,197) 0.4010%
40 智利 美洲 2021 5591.58亿 (559,157,699,738) 0.3811%
41 哈萨克斯坦 亚洲 2021 5434.74亿 (543,473,691,247) 0.3704%
42 阿尔及利亚 非洲 2021 5370.72亿 (537,071,798,263) 0.3661%
43 爱尔兰 欧洲 2021 5352.84亿 (535,284,011,037) 0.3648%
44 奥地利 欧洲 2021 5232.93亿 (523,292,952,670) 0.3567%
45 香港 亚洲 2021 4890.61亿 (489,061,172,175) 0.3333%
46 捷克 欧洲 2021 4737.44亿 (473,743,687,165) 0.3229%
47 秘鲁 美洲 2021 4635.38亿 (463,538,286,394) 0.3159%
48 伊拉克 亚洲 2021 4286.34亿 (428,633,553,457) 0.2922%
49 挪威 欧洲 2021 4283.46亿 (428,345,597,568) 0.2920%
50 以色列 亚洲 2021 4094.09亿 (409,409,278,136) 0.2791%
51 丹麦 欧洲 2021 3786.45亿 (378,644,912,853) 0.2581%
52 葡萄牙 欧洲 2021 3696.27亿 (369,627,395,922) 0.2519%
53 匈牙利 欧洲 2021 3568.63亿 (356,862,735,018) 0.2432%
54 希腊 欧洲 2021 3337.49亿 (333,749,205,468) 0.2275%
55 斯里兰卡 亚洲 2021 3130.02亿 (313,002,493,107) 0.2133%
56 摩洛哥 非洲 2021 3091.01亿 (309,101,012,730) 0.2107%
57 埃塞俄比亚 非洲 2021 3064.47亿 (306,447,087,760) 0.2089%
58 芬兰 欧洲 2021 3048.3亿 (304,830,106,272) 0.2078%
59 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 2966.89亿 (296,689,257,401) 0.2022%
60 肯尼亚 非洲 2021 2762.21亿 (276,221,293,785) 0.1883%
61 卡塔尔 亚洲 2021 2740.67亿 (274,066,829,703) 0.1868%
62 缅甸 亚洲 2021 2381.29亿 (238,129,016,105) 0.1623%
63 新西兰 大洋洲 2021 2377.89亿 (237,788,575,265) 0.1621%
64 多米尼加 美洲 2021 2275.0亿 (227,499,666,712) 0.1551%
65 安哥拉 非洲 2021 2233.19亿 (223,318,519,926) 0.1522%
66 厄瓜多尔 美洲 2021 2086.01亿 (208,600,950,803) 0.1422%
67 白俄罗斯 欧洲 2021 2026.71亿 (202,671,495,340) 0.1381%
68 科威特 亚洲 2020 2020.11亿 (202,010,996,133)  
69 加纳 非洲 2021 1960.5亿 (196,050,132,518) 0.1336%
70 苏丹 非洲 2021 1893.93亿 (189,392,638,875) 0.1291%
71 保加利亚 欧洲 2021 1842.44亿 (184,244,160,873) 0.1256%
72 斯洛伐克 欧洲 2021 1798.15亿 (179,815,207,248) 0.1226%
73 坦桑尼亚 非洲 2021 1750.35亿 (175,034,871,280) 0.1193%
74 危地马拉 美洲 2021 1671.49亿 (167,149,184,669) 0.1139%
75 利比亚 非洲 2021 1625.28亿 (162,527,823,149) 0.1108%
76 阿塞拜疆 亚洲 2021 1607.29亿 (160,729,472,760) 0.1096%
77 科特迪瓦 非洲 2021 1606.92亿 (160,692,175,294) 0.1095%
78 阿曼 亚洲 2020 1589.07亿 (158,906,626,092)  
79 塞尔维亚 欧洲 2021 1466.85亿 (146,685,088,088) 0.1000%
80 巴拿马 美洲 2021 1388.09亿 (138,809,364,462) 0.0946%
81 突尼斯 非洲 2021 1383.92亿 (138,391,849,621) 0.0943%
82 克罗地亚 欧洲 2021 1317.88亿 (131,788,350,218) 0.0898%
83 尼泊尔 亚洲 2021 1264.4亿 (126,440,077,054) 0.0862%
84 哥斯达黎加 美洲 2021 1201.88亿 (120,187,712,024) 0.0819%
85 立陶宛 欧洲 2021 1192.63亿 (119,263,273,159) 0.0813%
86 乌干达 非洲 2021 1129.91亿 (112,990,969,835) 0.0770%
87 波多黎各 美洲 2020 1126.67亿 (112,667,496,277)  
88 刚果(金) 非洲 2021 1125.87亿 (112,587,345,048) 0.0767%
89 约旦 亚洲 2021 1124.66亿 (112,466,437,889) 0.0767%
90 喀麦隆 非洲 2021 1106.52亿 (110,652,111,633) 0.0754%
91 玻利维亚 美洲 2021 1068.56亿 (106,855,999,487) 0.0728%
92 巴拉圭 美洲 2021 1009.01亿 (100,900,679,064) 0.0688%
93 土库曼斯坦 亚洲 2019 962.28亿 (96,227,533,617)  
94 斯洛文尼亚 欧洲 2021 919.17亿 (91,917,491,836) 0.0627%
95 卢森堡 欧洲 2021 861.17亿 (86,117,109,487) 0.0587%
96 乌拉圭 美洲 2021 858.23亿 (85,823,441,002) 0.0585%
97 阿富汗 亚洲 2020 809.12亿 (80,911,742,458)  
98 巴林 亚洲 2021 793.92亿 (79,392,034,653) 0.0541%
99 柬埔寨 亚洲 2021 793.6亿 (79,360,287,089) 0.0541%
100 黎巴嫩 亚洲 2021 723.7亿 (72,370,450,846) 0.0493%
101 赞比亚 非洲 2021 685.66亿 (68,565,715,831) 0.0467%
102 拉脱维亚 欧洲 2021 649.1亿 (64,909,961,685) 0.0442%
103 塞内加尔 非洲 2021 648.07亿 (64,807,161,045) 0.0442%
104 老挝 亚洲 2021 640.09亿 (64,008,799,938) 0.0436%
105 格鲁吉亚 亚洲 2021 630.36亿 (63,035,796,526) 0.0430%
106 萨尔瓦多 美洲 2021 630.26亿 (63,025,598,618) 0.0430%
107 洪都拉斯 美洲 2021 629.2亿 (62,919,565,687) 0.0429%
108 津巴布韦 非洲 2021 579.59亿 (57,958,518,154) 0.0395%
109 爱沙尼亚 欧洲 2021 560.83亿 (56,083,239,282) 0.0382%
110 波黑 欧洲 2021 549.78亿 (54,977,717,993) 0.0375%
111 布基纳法索 非洲 2021 529.25亿 (52,924,624,145) 0.0361%
112 马里 非洲 2021 510.41亿 (51,040,719,779) 0.0348%
113 澳门 亚洲 2021 485.91亿 (48,590,726,566) 0.0331%
114 贝宁 非洲 2021 471.8亿 (47,180,359,905) 0.0322%
115 马达加斯加 非洲 2021 464.91亿 (46,490,572,423) 0.0317%
116 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 439.91亿 (43,991,442,983) 0.0300%
117 亚美尼亚 亚洲 2021 434.24亿 (43,424,437,526) 0.0296%
118 莫桑比克 非洲 2021 431.72亿 (43,172,137,566) 0.0294%
119 蒙古 亚洲 2021 428.24亿 (42,823,711,816) 0.0292%
120 尼加拉瓜 美洲 2021 424.37亿 (42,437,268,793) 0.0289%
121 博茨瓦纳 非洲 2021 422.0亿 (42,200,357,919) 0.0288%
122 塔吉克斯坦 亚洲 2021 418.1亿 (41,809,911,366) 0.0285%
123 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 405.37亿 (40,537,303,553) 0.0276%
124 摩尔多瓦 欧洲 2021 402.49亿 (40,249,130,836) 0.0274%
125 几内亚 非洲 2021 388.53亿 (38,853,052,640) 0.0265%
126 塞浦路斯 欧洲 2021 383.01亿 (38,301,478,414) 0.0261%
127 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 377.06亿 (37,705,982,751) 0.0257%
128 马其顿 欧洲 2021 370.02亿 (37,002,477,607) 0.0252%
129 海地 美洲 2021 360.96亿 (36,095,639,132) 0.0246%
130 加蓬 非洲 2021 355.44亿 (35,544,083,367) 0.0242%
131 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 353.98亿 (35,397,528,301) 0.0241%
132 卢旺达 非洲 2021 331.12亿 (33,112,304,813) 0.0226%
133 尼日尔 非洲 2021 329.17亿 (32,916,699,297) 0.0224%
134 马拉维 非洲 2021 325.82亿 (32,582,425,634) 0.0222%
135 巴勒斯坦 亚洲 2021 305.18亿 (30,518,341,297) 0.0208%
136 牙买加 美洲 2021 298.12亿 (29,811,646,922) 0.0203%
137 文莱 亚洲 2021 294.15亿 (29,414,804,856) 0.0200%
138 毛里求斯 非洲 2021 281.57亿 (28,157,345,262) 0.0192%
139 乍得 非洲 2021 269.04亿 (26,904,179,972) 0.0183%
140 毛里塔尼亚 非洲 2021 267.02亿 (26,701,625,984) 0.0182%
141 赤道几内亚 非洲 2021 262.82亿 (26,282,444,538) 0.0179%
142 纳米比亚 非洲 2021 253.69亿 (25,369,378,503) 0.0173%
143 马耳他 欧洲 2021 246.62亿 (24,662,121,177) 0.0168%
144 冰岛 欧洲 2021 214.61亿 (21,461,470,170) 0.0146%
145 索马里 非洲 2021 213.07亿 (21,307,471,986) 0.0145%
146 刚果(布) 非洲 2021 204.61亿 (20,460,664,009) 0.0139%
147 多哥 非洲 2021 201.8亿 (20,179,618,497) 0.0138%
148 圭亚那 美洲 2021 193.58亿 (19,358,092,547) 0.0132%
149 塞拉利昂 非洲 2021 147.86亿 (14,786,065,118) 0.0101%
150 黑山 欧洲 2021 141.37亿 (14,137,096,113) 0.0096%
151 巴哈马 美洲 2021 135.38亿 (13,537,883,107) 0.0092%
152 斯威士兰 非洲 2021 115.08亿 (11,507,754,000) 0.0078%
153 斐济群岛 大洋洲 2021 108.89亿 (10,888,758,811) 0.0074%
154 马尔代夫 亚洲 2021 99.11亿 (9,911,412,877) 0.0068%
155 苏里南 美洲 2021 98.69亿 (9,868,609,444) 0.0067%
156 布隆迪 非洲 2021 97.21亿 (9,721,452,801) 0.0066%
157 不丹 亚洲 2020 85.88亿 (8,587,507,955)  
158 利比里亚 非洲 2021 80.44亿 (8,043,864,340) 0.0055%
159 冈比亚 非洲 2021 60.53亿 (6,052,951,975) 0.0041%
160 吉布提 非洲 2021 59.39亿 (5,938,814,268) 0.0040%
161 东帝汶 亚洲 2021 59.37亿 (5,936,680,886) 0.0040%
162 莱索托 非洲 2021 57.91亿 (5,791,126,214) 0.0039%
163 百慕大 美洲 2021 54.41亿 (5,440,977,856) 0.0037%
164 中非 非洲 2021 50.21亿 (5,021,009,903) 0.0034%
165 开曼群岛 美洲 2020 47.63亿 (4,763,452,230)  
166 巴巴多斯 美洲 2021 42.63亿 (4,262,929,980) 0.0029%
167 几内亚比绍 非洲 2021 41.46亿 (4,146,064,483) 0.0028%
168 佛得角 非洲 2021 39.49亿 (3,949,066,550) 0.0027%
169 阿鲁巴 美洲 2020 33.29亿 (3,329,266,442)  
170 库拉索 美洲 2020 32.04亿 (3,204,496,824)  
171 塞舌尔 非洲 2021 29.6亿 (2,959,935,893) 0.0020%
172 科摩罗 非洲 2021 29.18亿 (2,918,046,212) 0.0020%
173 伯利兹 美洲 2021 28.03亿 (2,802,598,957) 0.0019%
174 圣卢西亚 美洲 2021 25.91亿 (2,591,085,572) 0.0018%
175 圣马力诺 欧洲 2020 20.22亿 (2,021,751,373)  
176 安提瓜和巴布达 美洲 2021 19.59亿 (1,958,531,523) 0.0013%
177 格林纳达 美洲 2021 18.85亿 (1,885,137,109) 0.0013%
178 所罗门群岛 大洋洲 2021 18.7亿 (1,869,881,544) 0.0013%
179 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 15.6亿 (1,560,150,430) 0.0011%
180 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 14.06亿 (1,405,919,598) 0.0010%
181 萨摩亚 大洋洲 2021 12.85亿 (1,284,995,422) 0.0009%
182 圣多美和普林西比 非洲 2021 9.93亿 (993,060,610) 0.0007%
183 瓦努阿图 大洋洲 2021 9.76亿 (976,457,789) 0.0007%
184 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 9.18亿 (917,514,720) 0.0006%
185 多米尼克 美洲 2021 8.64亿 (864,177,994) 0.0006%
186 汤加 大洋洲 2020 7.08亿 (707,513,060)  
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 4.12亿 (412,033,835) 0.0003%
188 帕劳 大洋洲 2020 2.95亿 (295,237,539)  
189 基里巴斯 大洋洲 2020 2.59亿 (259,420,938)  
190 马绍尔群岛 大洋洲 2021 2.49亿 (249,291,905) 0.0002%
191 瑙鲁 大洋洲 2021 1.64亿 (164,211,233) 0.0001%
192 图瓦卢 大洋洲 2021 6061万 (60,608,169) 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲