世界各国人均GDP数据

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。
部分国家历年数据走势图
世界各国人均GDP(美元计)最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 人均GDP(美元计)
1 摩纳哥 欧洲 2020 17.37万 (173,688)
2 列支敦士登 欧洲 2019 16.9万 (169,049)
3 卢森堡 欧洲 2021 13.57万 (135,682)
4 百慕大 美洲 2021 11.09万 (110,869)
5 爱尔兰 欧洲 2021 9.92万 (99,152)
6 瑞士 欧洲 2021 9.35万 (93,457)
7 挪威 欧洲 2021 8.92万 (89,202)
8 马恩岛 欧洲 2019 8.65万 (86,481)
9 开曼群岛 美洲 2020 8.53万 (85,346)
10 新加坡 亚洲 2021 7.28万 (72,794)
11 美国 美洲 2021 6.93万 (69,287)
12 冰岛 欧洲 2021 6.84万 (68,383)
13 丹麦 欧洲 2021 6.78万 (67,803)
14 法罗群岛 欧洲 2020 6.63万 (66,320)
15 卡塔尔 亚洲 2021 6.13万 (61,275)
16 瑞典 欧洲 2021 6.02万 (60,238)
17 澳大利亚 大洋洲 2021 5.99万 (59,934)
18 荷兰 欧洲 2021 5.81万 (58,061)
19 格陵兰 美洲 2020 5.46万 (54,570)
20 芬兰 欧洲 2021 5.4万 (53,982)
21 奥地利 欧洲 2021 5.33万 (53,267)
22 加拿大 美洲 2021 5.21万 (52,051)
23 比利时 欧洲 2021 5.18万 (51,767)
24 以色列 亚洲 2021 5.14万 (51,430)
25 德国 欧洲 2021 5.08万 (50,801)
26 香港 亚洲 2021 4.97万 (49,660)
27 新西兰 大洋洲 2021 4.88万 (48,801)
28 英国 欧洲 2021 4.73万 (47,334)
29 圣马力诺 欧洲 2020 4.55万 (45,515)
30 澳门 亚洲 2021 4.54万 (45,421)
31 法国 欧洲 2021 4.35万 (43,518)
32 安道尔 欧洲 2021 4.3万 (43,047)
33 日本 亚洲 2021 3.93万 (39,285)
欧盟地区 2021 3.82万 (38,234)
34 阿联酋 亚洲 2020 3.63万 (36,284)
35 意大利 欧洲 2021 3.56万 (35,551)
36 韩国 亚洲 2021 3.48万 (34,757)
37 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 3.47万 (34,694)
38 关岛 大洋洲 2020 3.46万 (34,624)
39 马耳他 欧洲 2021 3.33万 (33,257)
40 文莱 亚洲 2021 3.17万 (31,722)
41 波多黎各 美洲 2020 3.14万 (31,429)
42 塞浦路斯 欧洲 2021 3.08万 (30,798)
43 西班牙 欧洲 2021 3.01万 (30,115)
44 斯洛文尼亚 欧洲 2021 2.92万 (29,200)
45 巴哈马 美洲 2021 2.82万 (28,239)
46 爱沙尼亚 欧洲 2021 2.73万 (27,280)
47 捷克 欧洲 2021 2.64万 (26,378)
48 科威特 亚洲 2020 2.48万 (24,811)
49 葡萄牙 欧洲 2021 2.43万 (24,262)
50 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 2.4万 (24,047)
51 沙特阿拉伯 亚洲 2021 2.36万 (23,585)
52 立陶宛 欧洲 2021 2.34万 (23,433)
53 阿鲁巴 美洲 2020 2.34万 (23,384)
54 巴林 亚洲 2021 2.22万 (22,232)
55 斯洛伐克 欧洲 2021 2.11万 (21,087)
56 北马里亚纳群岛 大洋洲 2019 2.07万 (20,659)
57 拉脱维亚 欧洲 2021 2.06万 (20,642)
58 希腊 欧洲 2021 2.03万 (20,276)
59 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 2.02万 (20,182)
60 匈牙利 欧洲 2021 1.88万 (18,772)
61 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 1.82万 (18,230)
62 波兰 欧洲 2021 1.78万 (17,840)
63 克罗地亚 欧洲 2021 1.74万 (17,398)
64 巴巴多斯 美洲 2021 1.7万 (17,033)
65 乌拉圭 美洲 2021 1.7万 (17,020)
66 智利 美洲 2021 1.65万 (16,502)
67 阿曼 亚洲 2021 1.64万 (16,439)
68 库拉索 美洲 2020 1.61万 (16,109)
69 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 1.52万 (15,243)
70 安提瓜和巴布达 美洲 2021 1.49万 (14,900)
71 罗马尼亚 欧洲 2021 1.49万 (14,861)
72 巴拿马 美洲 2021 1.45万 (14,516)
73 帕劳 大洋洲 2020 1.42万 (14,243)
74 塞舌尔 非洲 2021 1.33万 (13,306)
75 美属萨摩亚 大洋洲 2020 1.28万 (12,844)
76 中国 亚洲 2021 1.26万 (12,556)
77 哥斯达黎加 美洲 2021 1.25万 (12,508)
全世界 2021 1.23万 (12,262)
78 瑙鲁 大洋洲 2021 1.23万 (12,252)
79 俄罗斯 欧洲 2021 1.22万 (12,172)
80 保加利亚 欧洲 2021 1.16万 (11,634)
81 马来西亚 亚洲 2021 1.14万 (11,371)
82 阿根廷 美洲 2021 1.07万 (10,729)
83 哈萨克斯坦 亚洲 2021 1.0万 (10,041)
84 格林纳达 美洲 2021 9928
85 墨西哥 美洲 2021 9926
86 土耳其 欧洲 2021 9586
87 圣卢西亚 美洲 2021 9570
88 古巴 美洲 2020 9477
89 圭亚那 美洲 2021 9374
90 黑山 欧洲 2021 9367
91 塞尔维亚 欧洲 2021 9214
92 马尔代夫 亚洲 2021 8994
93 毛里求斯 非洲 2021 8812
94 多米尼加 美洲 2021 8603
95 赤道几内亚 非洲 2021 8462
96 加蓬 非洲 2021 8016
97 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 7996
98 土库曼斯坦 亚洲 2019 7612
99 多米尼克 美洲 2021 7559
100 巴西 美洲 2021 7518
101 博茨瓦纳 非洲 2021 7347
102 白俄罗斯 欧洲 2021 7303
103 泰国 亚洲 2021 7233
104 南非 非洲 2021 6994
105 波黑 欧洲 2021 6916
106 马其顿 欧洲 2021 6720
107 秘鲁 美洲 2021 6692
108 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 6494
109 哥伦比亚 美洲 2021 6131
110 利比亚 非洲 2021 6018
111 厄瓜多尔 美洲 2021 5934
112 巴拉圭 美洲 2021 5400
113 阿塞拜疆 亚洲 2021 5384
114 摩尔多瓦 欧洲 2021 5314
115 图瓦卢 大洋洲 2021 5291
116 斐济群岛 大洋洲 2021 5085
117 伊拉克 亚洲 2021 5048
118 格鲁吉亚 亚洲 2021 5042
119 危地马拉 美洲 2021 5025
120 苏里南 美洲 2021 4836
121 乌克兰 欧洲 2021 4835
122 纳米比亚 非洲 2021 4729
123 亚美尼亚 亚洲 2021 4670
124 汤加 大洋洲 2020 4624
125 牙买加 美洲 2021 4586
126 蒙古 亚洲 2021 4534
127 伯利兹 美洲 2021 4420
128 萨尔瓦多 美洲 2021 4408
129 约旦 亚洲 2021 4405
130 印尼 亚洲 2021 4291
131 斯威士兰 非洲 2021 4214
132 马绍尔群岛 大洋洲 2021 4170
133 萨摩亚 大洋洲 2021 3939
134 突尼斯 非洲 2021 3924
135 埃及 非洲 2021 3876
136 斯里兰卡 亚洲 2021 3814
137 阿尔及利亚 非洲 2021 3765
138 越南 亚洲 2021 3694
139 巴勒斯坦 亚洲 2021 3663
140 菲律宾 亚洲 2021 3548
141 摩洛哥 非洲 2021 3496
142 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 3476
143 佛得角 非洲 2021 3445
144 玻利维亚 美洲 2021 3414
145 吉布提 非洲 2021 3363
146 瓦努阿图 大洋洲 2021 3127
147 不丹 亚洲 2020 3000
148 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 2916
149 洪都拉斯 美洲 2021 2831
150 伊朗 亚洲 2020 2756
151 黎巴嫩 亚洲 2021 2670
152 科特迪瓦 非洲 2021 2578
153 老挝 亚洲 2021 2551
154 孟加拉 亚洲 2021 2503
155 圣多美和普林西比 非洲 2021 2449
156 加纳 非洲 2021 2445
157 所罗门群岛 大洋洲 2021 2336
158 印度 亚洲 2021 2277
159 刚果(布) 非洲 2021 2213
160 安哥拉 非洲 2021 2137
161 尼加拉瓜 美洲 2021 2090
162 尼日利亚 非洲 2021 2085
163 肯尼亚 非洲 2021 2006
164 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 1983
165 海地 美洲 2021 1814
166 津巴布韦 非洲 2021 1737
167 毛里塔尼亚 非洲 2021 1723
168 喀麦隆 非洲 2021 1661
169 塞内加尔 非洲 2021 1606
170 柬埔寨 亚洲 2021 1590
171 巴基斯坦 亚洲 2021 1537
172 基里巴斯 大洋洲 2020 1514
173 科摩罗 非洲 2021 1494
174 东帝汶 亚洲 2021 1457
175 贝宁 非洲 2021 1428
176 叙利亚 亚洲 2019 1334
177 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 1276
178 尼泊尔 亚洲 2021 1222
179 缅甸 亚洲 2021 1187
180 几内亚 非洲 2021 1174
181 莱索托 非洲 2021 1166
182 坦桑尼亚 非洲 2021 1135
183 赞比亚 非洲 2021 1120
184 多哥 非洲 2021 992
185 埃塞俄比亚 非洲 2021 943
186 布基纳法索 非洲 2021 918
187 马里 非洲 2021 917
188 塔吉克斯坦 亚洲 2021 897
189 乌干达 非洲 2021 858
190 冈比亚 非洲 2021 835
191 卢旺达 非洲 2021 833
192 几内亚比绍 非洲 2021 812
193 苏丹 非洲 2021 764
194 乍得 非洲 2021 696
195 也门 亚洲 2021 690
196 利比里亚 非洲 2021 673
197 马拉维 非洲 2021 642
198 尼日尔 非洲 2021 594
199 刚果(金) 非洲 2021 584
200 阿富汗 亚洲 2020 516
201 塞拉利昂 非洲 2021 515
202 马达加斯加 非洲 2021 514
203 中非 非洲 2021 511
204 莫桑比克 非洲 2021 500
205 索马里 非洲 2021 445
206 布隆迪 非洲 2021 236
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲