世界各国GDP年度增长率

GDP增长率即国内生产总值增长率,指GDP与上一时期相比百分比的变动。它反映一个国家或地区经济规模和财富的增长速度。
GDP年度增长率前五位国家历年数据走势图
世界各国GDP年度增长率最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP年度增长率
1 利比亚 非洲 2021 31.37%
2 马尔代夫 亚洲 2021 30.96%
3 圭亚那 美洲 2021 19.93%
4 澳门 亚洲 2021 17.99%
5 巴拿马 美洲 2021 15.34%
6 摩尔多瓦 欧洲 2021 13.94%
7 巴哈马 美洲 2021 13.72%
8 爱尔兰 欧洲 2021 13.48%
9 秘鲁 美洲 2021 13.35%
10 洪都拉斯 美洲 2021 12.53%
11 黑山 欧洲 2021 12.43%
12 多米尼加 美洲 2021 12.27%
13 智利 美洲 2021 11.67%
14 博茨瓦纳 非洲 2021 11.36%
15 土耳其 欧洲 2021 10.99%
16 卢旺达 非洲 2021 10.88%
17 萨尔瓦多 美洲 2021 10.8%
18 哥伦比亚 美洲 2021 10.56%
19 克罗地亚 欧洲 2021 10.45%
20 格鲁吉亚 亚洲 2021 10.36%
21 尼加拉瓜 美洲 2021 10.34%
22 阿根廷 美洲 2021 10.26%
23 伯利兹 美洲 2021 9.75%
24 马耳他 欧洲 2021 9.41%
25 塔吉克斯坦 亚洲 2021 9.2%
26 安道尔 欧洲 2021 8.95%
27 印度 亚洲 2021 8.95%
28 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 8.54%
29 爱沙尼亚 欧洲 2021 8.35%
30 希腊 欧洲 2021 8.34%
31 以色列 亚洲 2021 8.19%
32 斯洛文尼亚 欧洲 2021 8.11%
33 中国 亚洲 2021 8.11%
34 新加坡 亚洲 2021 7.61%
35 哥斯达黎加 美洲 2021 7.58%
36 危地马拉 美洲 2021 7.53%
37 肯尼亚 非洲 2021 7.52%
38 英国 欧洲 2021 7.44%
39 斯威士兰 非洲 2021 7.43%
40 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 7.42%
41 塞尔维亚 欧洲 2021 7.39%
42 摩洛哥 非洲 2021 7.37%
43 波黑 欧洲 2021 7.1%
44 匈牙利 欧洲 2021 7.1%
45 巴勒斯坦 亚洲 2021 7.05%
46 科特迪瓦 非洲 2021 7.02%
47 法国 欧洲 2021 6.96%
48 佛得角 非洲 2021 6.95%
49 孟加拉 亚洲 2021 6.94%
50 布基纳法索 非洲 2021 6.91%
51 卢森堡 欧洲 2021 6.89%
52 意大利 欧洲 2021 6.64%
53 贝宁 非洲 2021 6.6%
54 圣卢西亚 美洲 2021 6.6%
55 多米尼克 美洲 2021 6.54%
56 香港 亚洲 2021 6.42%
57 土库曼斯坦 亚洲 2019 6.3%
58 比利时 欧洲 2021 6.24%
59 玻利维亚 美洲 2021 6.11%
60 塞内加尔 非洲 2021 6.06%
61 巴基斯坦 亚洲 2021 6.03%
62 罗马尼亚 欧洲 2021 5.88%
63 津巴布韦 非洲 2021 5.85%
全世界 2021 5.8%
64 波兰 欧洲 2021 5.73%
65 刚果(金) 非洲 2021 5.71%
66 菲律宾 亚洲 2021 5.7%
67 亚美尼亚 亚洲 2021 5.7%
68 美国 美洲 2021 5.67%
69 埃塞俄比亚 非洲 2021 5.64%
70 冈比亚 非洲 2021 5.63%
71 阿塞拜疆 亚洲 2021 5.6%
72 塞浦路斯 欧洲 2021 5.51%
欧盟地区 2021 5.38%
73 加纳 非洲 2021 5.36%
74 格林纳达 美洲 2021 5.32%
75 安提瓜和巴布达 美洲 2021 5.27%
76 多哥 非洲 2021 5.26%
77 西班牙 欧洲 2021 5.13%
78 荷兰 欧洲 2021 5.04%
79 立陶宛 欧洲 2021 5.0%
80 南非 非洲 2021 4.91%
81 葡萄牙 欧洲 2021 4.88%
82 俄罗斯 欧洲 2021 4.82%
83 瑞典 欧洲 2021 4.8%
84 墨西哥 美洲 2021 4.8%
85 丹麦 欧洲 2021 4.69%
86 新西兰 大洋洲 2021 4.65%
87 巴西 美洲 2021 4.62%
88 牙买加 美洲 2021 4.6%
89 加拿大 美洲 2021 4.56%
90 奥地利 欧洲 2021 4.48%
91 拉脱维亚 欧洲 2021 4.48%
92 马达加斯加 非洲 2021 4.4%
93 东帝汶 亚洲 2021 4.4%
94 乌拉圭 美洲 2021 4.37%
95 吉布提 非洲 2021 4.31%
96 坦桑尼亚 非洲 2021 4.28%
97 尼泊尔 亚洲 2021 4.25%
98 厄瓜多尔 美洲 2021 4.24%
99 巴拉圭 美洲 2021 4.2%
100 保加利亚 欧洲 2021 4.18%
101 毛里求斯 非洲 2021 4.04%
102 韩国 亚洲 2021 4.02%
103 利比里亚 非洲 2021 4.0%
104 哈萨克斯坦 亚洲 2021 4.0%
105 马其顿 欧洲 2021 3.96%
106 挪威 欧洲 2021 3.92%
107 美属萨摩亚 大洋洲 2020 3.92%
108 阿尔及利亚 非洲 2021 3.85%
109 几内亚比绍 非洲 2021 3.8%
110 叙利亚 亚洲 2019 3.75%
111 冰岛 欧洲 2021 3.7%
112 瑞士 欧洲 2021 3.69%
113 印尼 亚洲 2021 3.69%
114 斯里兰卡 亚洲 2021 3.66%
115 尼日利亚 非洲 2021 3.65%
116 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 3.61%
117 赞比亚 非洲 2021 3.57%
118 喀麦隆 非洲 2021 3.49%
119 芬兰 欧洲 2021 3.47%
120 乌克兰 欧洲 2021 3.4%
121 乌干达 非洲 2021 3.38%
122 突尼斯 非洲 2021 3.34%
123 捷克 欧洲 2021 3.34%
124 索马里 非洲 2021 3.33%
125 埃及 非洲 2021 3.33%
126 沙特阿拉伯 亚洲 2021 3.24%
127 马来西亚 亚洲 2021 3.13%
128 几内亚 非洲 2021 3.12%
129 马里 非洲 2021 3.07%
130 塞拉利昂 非洲 2021 3.05%
131 柬埔寨 亚洲 2021 3.03%
132 斯洛伐克 欧洲 2021 3.02%
133 图瓦卢 大洋洲 2021 2.99%
134 德国 欧洲 2021 2.89%
135 伊拉克 亚洲 2021 2.78%
136 马拉维 非洲 2021 2.75%
137 越南 亚洲 2021 2.59%
138 老挝 亚洲 2021 2.53%
139 白俄罗斯 欧洲 2021 2.51%
140 纳米比亚 非洲 2021 2.43%
141 科摩罗 非洲 2021 2.35%
142 毛里塔尼亚 非洲 2021 2.3%
143 巴林 亚洲 2021 2.23%
144 莫桑比克 非洲 2021 2.22%
145 约旦 亚洲 2021 2.21%
146 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 2.1%
147 百慕大 美洲 2021 1.85%
148 塞舌尔 非洲 2021 1.85%
149 圣多美和普林西比 非洲 2021 1.8%
150 布隆迪 非洲 2021 1.8%
151 伊朗 亚洲 2020 1.76%
152 日本 亚洲 2021 1.62%
153 泰国 亚洲 2021 1.57%
154 卡塔尔 亚洲 2021 1.52%
155 加蓬 非洲 2021 1.51%
156 瑙鲁 大洋洲 2021 1.5%
157 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 1.5%
158 澳大利亚 大洋洲 2021 1.48%
159 蒙古 亚洲 2021 1.42%
160 巴巴多斯 美洲 2021 1.4%
161 尼日尔 非洲 2021 1.35%
162 莱索托 非洲 2021 1.02%
163 中非 非洲 2021 0.9%
164 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 0.74%
165 安哥拉 非洲 2021 0.7%
166 汤加 大洋洲 2020 0.65%
167 瓦努阿图 大洋洲 2021 0.53%
168 格陵兰 美洲 2020 0.36%
169 马恩岛 欧洲 2019 0.25%
170 苏丹 非洲 2021 0.11%
171 所罗门群岛 大洋洲 2021 -0.18%
172 赤道几内亚 非洲 2021 -0.95%
173 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 -0.99%
174 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 -1.02%
175 乍得 非洲 2021 -1.2%
176 文莱 亚洲 2021 -1.61%
177 海地 美洲 2021 -1.8%
178 基里巴斯 大洋洲 2020 -1.95%
179 也门 亚洲 2021 -2.06%
180 阿富汗 亚洲 2020 -2.35%
181 马绍尔群岛 大洋洲 2021 -2.5%
182 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 -3.19%
183 阿曼 亚洲 2020 -3.2%
184 苏里南 美洲 2021 -3.48%
185 刚果(布) 非洲 2021 -3.5%
186 波多黎各 美洲 2020 -3.9%
187 斐济群岛 大洋洲 2021 -4.08%
188 开曼群岛 美洲 2020 -5.68%
189 阿联酋 亚洲 2020 -6.13%
190 圣马力诺 欧洲 2020 -6.65%
191 不丹 亚洲 2020 -6.77%
192 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 -7.6%
193 萨摩亚 大洋洲 2021 -8.08%
194 科威特 亚洲 2020 -8.86%
195 帕劳 大洋洲 2020 -9.74%
196 黎巴嫩 亚洲 2021 -10.52%
197 古巴 美洲 2020 -10.95%
198 北马里亚纳群岛 大洋洲 2019 -11.14%
199 摩纳哥 欧洲 2020 -11.75%
200 关岛 大洋洲 2020 -11.85%
201 缅甸 亚洲 2021 -17.98%
202 库拉索 美洲 2020 -18.44%
203 阿鲁巴 美洲 2020 -22.32%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲