世界各国广义货币(本国货币单位)

广义货币和狭义货币在各国统计方法不完全一样。在中国: M0 = 流通中现金; 狭义货币M1 = M0 + 商业银行的活期存款; 广义货币(Broad money, M2) = M1 + 商业银行的定期存款。广义货币M2反映现实和潜在的购买力, 其数据也是央行评估货币政策的因素之一。
广义货币(本国货币单位)部分国家历年数据走势图
世界各国广义货币(本国货币单位)最近数据
国家/地区 所在洲 年份 广义货币(本国货币单位)
越南 亚洲 2020 11310.7万亿 (11,310,702,388,165,900)
印尼 亚洲 2020 6905.94万亿 (6,905,939,297,545,670)
韩国 亚洲 2020 3199.84万亿 (3,199,835,655,000,000)
日本 亚洲 2020 1513.12万亿 (1,513,115,700,000,000)
哥伦比亚 美洲 2020 581.89万亿 (581,893,303,369,813)
中国 亚洲 2020 214.77万亿 (214,766,371,891,765)
智利 美洲 2020 188.14万亿 (188,136,644,376,718)
印度 亚洲 2020 174.07万亿 (174,074,107,697,939)
柬埔寨 亚洲 2020 136.54万亿 (136,542,097,848,588)
巴拉圭 美洲 2020 131.86万亿 (131,856,819,265,137)
伊拉克 亚洲 2020 119.91万亿 (119,906,259,918,501)
乌兹别克斯坦 亚洲 2020 107.6万亿 (107,603,850,035,742)
俄罗斯 欧洲 2020 75.28万亿 (75,284,800,000,000)
缅甸 亚洲 2020 74.68万亿 (74,683,212,240,000)
尼日利亚 非洲 2020 38.9万亿 (38,904,920,077,173)
几内亚 非洲 2020 35.95万亿 (35,948,943,153,731)
匈牙利 欧洲 2020 33.56万亿 (33,564,942,200,000)
乌干达 非洲 2020 31.75万亿 (31,753,235,424,073)
坦桑尼亚 非洲 2020 29.92万亿 (29,920,566,472,147)
巴基斯坦 亚洲 2020 25.92万亿 (25,922,068,520,245)
哈萨克斯坦 亚洲 2020 24.92万亿 (24,917,784,651,574)
蒙古 亚洲 2020 24.22万亿 (24,220,049,126,076)
美国 美洲 2020 23.3万亿 (23,301,047,844,003)
泰国 亚洲 2019 20.84万亿 (20,841,010,000,000)
哥斯达黎加 美洲 2020 20.02万亿 (20,023,406,059,595)
孟加拉 亚洲 2020 18.31万亿 (18,313,603,000,000)
阿尔及利亚 非洲 2020 17.74万亿 (17,740,006,563,278)
菲律宾 亚洲 2020 16.24万亿 (16,244,475,294,822)
马达加斯加 非洲 2020 13.96万亿 (13,959,402,774,982)
科特迪瓦 非洲 2020 13.04万亿 (13,042,567,711,704)
安哥拉 非洲 2020 12.7万亿 (12,702,482,594,317)
香港 亚洲 2020 12.17万亿 (12,166,916,913,000)
塞拉利昂 非洲 2020 11.79万亿 (11,790,922,663,382)
墨西哥 美洲 2020 10.48万亿 (10,478,072,481,817)
斯里兰卡 亚洲 2019 9.46万亿 (9,460,994,862,276)
巴西 美洲 2020 8.31万亿 (8,306,196,030,728)
塞内加尔 非洲 2020 6.39万亿 (6,394,287,695,972)
捷克 欧洲 2020 5.26万亿 (5,255,243,000,000)
埃及 非洲 2020 4.92万亿 (4,920,524,925,863)
布基纳法索 非洲 2020 4.78万亿 (4,779,213,369,940)
尼泊尔 亚洲 2020 4.58万亿 (4,578,927,374,170)
瑞典 欧洲 2020 4.42万亿 (4,419,600,000,000)
肯尼亚 非洲 2020 4.41万亿 (4,414,885,385,927)
南非 非洲 2020 4.12万亿 (4,118,602,431,239)
马里 非洲 2020 3.66万亿 (3,657,074,853,907)
英国 欧洲 2020 3.45万亿 (3,447,481,000,000)
土耳其 欧洲 2020 3.41万亿 (3,406,677,351,402)
亚美尼亚 亚洲 2020 3.36万亿 (3,362,038,024,575)
塞尔维亚 欧洲 2020 3.33万亿 (3,334,749,176,000)
贝宁 非洲 2020 2.75万亿 (2,751,889,335,621)
布隆迪 非洲 2020 2.73万亿 (2,733,847,000,000)
澳大利亚 大洋洲 2020 2.72万亿 (2,721,258,710,700)
挪威 欧洲 2020 2.63万亿 (2,634,890,000,000)
卢旺达 非洲 2020 2.52万亿 (2,517,309,579,115)
加蓬 非洲 2019 2.27万亿 (2,266,828,000,000)
冰岛 欧洲 2020 2.11万亿 (2,112,996,073,127)
多哥 非洲 2020 2.01万亿 (2,013,284,807,487)
马来西亚 亚洲 2020 1.95万亿 (1,949,714,709,278)
多米尼加 美洲 2020 1.91万亿 (1,905,406,268,098)
乌克兰 欧洲 2020 1.85万亿 (1,850,007,351,973)
波兰 欧洲 2020 1.82万亿 (1,822,376,000,000)
刚果(布) 非洲 2019 1.7万亿 (1,704,861,000,000)
丹麦 欧洲 2020 1.58万亿 (1,584,466,120,000)
尼日尔 非洲 2020 1.52万亿 (1,516,246,678,875)
以色列 亚洲 2020 1.49万亿 (1,490,370,127,046)
摩洛哥 非洲 2020 1.49万亿 (1,485,118,133,004)
阿联酋 亚洲 2020 1.48万亿 (1,478,607,000,000)
阿尔巴尼亚 欧洲 2020 1.46万亿 (1,456,990,000,000)
牙买加 美洲 2020 1.41万亿 (1,410,391,259,463)
乌拉圭 美洲 2020 1.33万亿 (1,330,476,375,046)
苏丹 非洲 2020 1.3万亿 (1,296,384,039,101)
乍得 非洲 2019 1.12万亿 (1,123,264,000,000)
赤道几内亚 非洲 2019 8303.64亿 (830,364,000,000)
新加坡 亚洲 2020 7159.81亿 (715,980,800,000)
毛里求斯 非洲 2020 7035.93亿 (703,592,725,733)
澳门 亚洲 2020 6923.58亿 (692,358,396,000)
圭亚那 美洲 2020 6436.38亿 (643,638,452,561)
卡塔尔 亚洲 2020 5998.87亿 (599,887,100,000)
莫桑比克 非洲 2020 5788.46亿 (578,845,532,957)
阿富汗 亚洲 2020 5757.38亿 (575,737,944,323)
罗马尼亚 欧洲 2020 4873.5亿 (487,349,930,871)
吉布提 非洲 2020 4543.58亿 (454,358,383,000)
洪都拉斯 美洲 2020 4519.05亿 (451,904,590,228)
马其顿 欧洲 2020 4362.31亿 (436,230,867,187)
几内亚比绍 非洲 2020 3992.31亿 (399,230,590,351)
海地 美洲 2020 3942.76亿 (394,275,910,612)
危地马拉 美洲 2020 3765.91亿 (376,591,474,999)
秘鲁 美洲 2019 3738.25亿 (373,825,403,075)
中非 非洲 2019 3735.44亿 (373,544,000,000)
新西兰 大洋洲 2020 3657.8亿 (365,779,946,000)
克罗地亚 欧洲 2020 3275.06亿 (327,506,000,000)
吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 2852.48亿 (285,248,160,383)
玻利维亚 美洲 2020 2686.45亿 (268,645,239,885)
南苏丹 非洲 2020 2084.86亿 (208,485,510,438)
佛得角 非洲 2020 2066.32亿 (206,632,260,039)
津巴布韦 非洲 2020 2050.48亿 (205,047,918,055)
尼加拉瓜 美洲 2020 1739.23亿 (173,923,377,504)
不丹 亚洲 2020 1730.72亿 (173,072,368,914)
科摩罗 非洲 2020 1656.32亿 (165,632,009,978)
纳米比亚 非洲 2020 1246.52亿 (124,652,209,493)
加纳 非洲 2020 1207.86亿 (120,785,612,814)
利比亚 非洲 2020 1197.49亿 (119,749,103,217)
特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1183.05亿 (118,304,984,574)
保加利亚 欧洲 2020 1136.21亿 (113,621,030,000)
摩尔多瓦 欧洲 2020 1076.31亿 (107,630,958,872)
赞比亚 非洲 2020 1038.29亿 (103,828,741,051)
瓦努阿图 大洋洲 2020 945.71亿 (94,570,772,577)
突尼斯 非洲 2020 931.55亿 (93,155,090,267)
博茨瓦纳 非洲 2020 897.62亿 (89,761,949,480)
毛里塔尼亚 非洲 2019 823.06亿 (82,306,489,466)
白俄罗斯 欧洲 2020 508.01亿 (50,800,658,500)
冈比亚 非洲 2020 494.08亿 (49,408,209,331)
厄瓜多尔 美洲 2020 485.45亿 (48,545,077,540)
马尔代夫 亚洲 2020 413.85亿 (41,384,961,351)
科威特 亚洲 2020 391.43亿 (39,142,868,900)
约旦 亚洲 2020 355.27亿 (35,527,131,079)
苏里南 美洲 2020 328.79亿 (32,879,114,248)
格鲁吉亚 亚洲 2020 303.8亿 (30,379,590,000)
阿塞拜疆 亚洲 2020 291.86亿 (29,185,807,572)
波黑 欧洲 2020 282.49亿 (28,248,989,824)
塔吉克斯坦 亚洲 2020 262.53亿 (26,252,903,049)
塞舌尔 非洲 2020 251.6亿 (25,160,161,221)
巴布亚新几内亚 大洋洲 2019 223.12亿 (22,311,991,968)
斯威士兰 非洲 2020 212.06亿 (21,205,786,100)
萨尔瓦多 美洲 2020 172.87亿 (17,286,700,990)
文莱 亚洲 2020 155.0亿 (15,500,175,712)
莱索托 非洲 2020 142.83亿 (14,282,899,615)
斐济群岛 大洋洲 2020 87.24亿 (8,724,485,009)
所罗门群岛 大洋洲 2020 54.18亿 (5,418,382,430)
阿鲁巴 美洲 2020 47.92亿 (4,792,000,000)
伯利兹 美洲 2020 35.34亿 (3,533,801,970)
安提瓜和巴布达 美洲 2020 35.25亿 (3,524,983,062)
圣多美和普林西比 非洲 2020 33.64亿 (3,364,425,706)
圣卢西亚 美洲 2020 31.22亿 (3,122,368,804)
圣基茨和尼维斯 美洲 2020 27.72亿 (2,771,547,080)
格林纳达 美洲 2020 26.59亿 (2,658,779,445)
黑山 欧洲 2020 24.84亿 (2,484,414,614)
圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 16.43亿 (1,643,467,313)
多米尼克 美洲 2020 13.89亿 (1,389,111,828)
萨摩亚 大洋洲 2020 13.1亿 (1,309,902,000)
东帝汶 亚洲 2019 7.88亿 (788,263,689)
汤加 大洋洲 2020 7.07亿 (707,496,412)
密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 2.88亿 (287,959,000)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲