世界各国广义货币增长率

广义货币和狭义货币在各国统计方法不完全一样。在中国: M0 = 流通中现金; 狭义货币M1 = M0 + 商业银行的活期存款; 广义货币(Broad money, M2) = M1 + 商业银行的定期存款。广义货币M2反映现实和潜在的购买力, 其数据也是央行评估货币政策的因素之一。
相关国家历年数据走势图
世界各国广义货币增长率最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 广义货币增长率
1 津巴布韦 非洲 2020 485.55%
2 苏丹 非洲 2020 87.99%
3 苏里南 美洲 2020 62.05%
4 南苏丹 非洲 2020 56.5%
5 赞比亚 非洲 2020 46.44%
6 塞拉利昂 非洲 2020 38.18%
7 土耳其 欧洲 2020 34.24%
8 塞舌尔 非洲 2020 29.31%
9 乌克兰 欧洲 2020 28.62%
10 加纳 非洲 2020 28.36%
11 不丹 亚洲 2020 28.0%
12 乌拉圭 美洲 2020 24.33%
13 安哥拉 非洲 2020 24.3%
14 布隆迪 非洲 2020 24.11%
15 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 23.88%
16 莫桑比克 非洲 2020 23.65%
17 格鲁吉亚 亚洲 2020 23.28%
18 几内亚 非洲 2020 22.8%
19 乍得 非洲 2019 22.7%
20 冈比亚 非洲 2020 22.51%
21 马里 非洲 2020 22.24%
22 以色列 亚洲 2020 22.22%
23 尼泊尔 亚洲 2020 22.11%
24 多米尼加 美洲 2020 21.75%
25 卢旺达 非洲 2020 21.29%
26 科特迪瓦 非洲 2020 21.1%
27 匈牙利 欧洲 2020 21.09%
28 埃及 非洲 2020 19.71%
29 摩尔多瓦 欧洲 2020 19.66%
30 吉布提 非洲 2020 19.38%
31 巴拉圭 美洲 2020 18.7%
32 塔吉克斯坦 亚洲 2020 18.5%
33 洪都拉斯 美洲 2020 18.38%
34 牙买加 美洲 2020 18.28%
35 缅甸 亚洲 2020 18.18%
36 瑞典 欧洲 2020 18.13%
37 塞尔维亚 欧洲 2020 18.11%
38 危地马拉 美洲 2020 18.07%
39 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 17.9%
40 布基纳法索 非洲 2020 17.82%
41 哥斯达黎加 美洲 2020 17.78%
42 汤加 大洋洲 2020 17.48%
43 贝宁 非洲 2020 17.3%
44 美国 美洲 2020 17.2%
45 乌干达 非洲 2020 17.13%
46 莱索托 非洲 2020 17.12%
47 巴西 美洲 2020 17.02%
48 尼日尔 非洲 2020 17.01%
49 毛里求斯 非洲 2020 16.88%
50 哈萨克斯坦 亚洲 2020 16.86%
51 俄罗斯 欧洲 2020 16.66%
52 波兰 欧洲 2020 16.43%
53 蒙古 亚洲 2020 16.25%
54 利比亚 非洲 2020 15.96%
55 伊拉克 亚洲 2020 15.92%
56 巴基斯坦 亚洲 2020 15.63%
57 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 15.63%
58 尼加拉瓜 美洲 2020 15.63%
59 斯威士兰 非洲 2020 15.45%
60 罗马尼亚 欧洲 2020 15.31%
61 柬埔寨 亚洲 2020 15.29%
62 圭亚那 美洲 2020 14.5%
63 马尔代夫 亚洲 2020 14.19%
64 智利 美洲 2020 14.07%
65 澳大利亚 大洋洲 2020 13.67%
66 越南 亚洲 2020 13.63%
67 墨西哥 美洲 2020 13.44%
68 肯尼亚 非洲 2020 13.27%
69 新加坡 亚洲 2020 13.19%
70 孟加拉 亚洲 2020 13.08%
71 科摩罗 非洲 2020 12.9%
72 哥伦比亚 美洲 2020 12.71%
73 印尼 亚洲 2020 12.53%
74 印度 亚洲 2020 12.48%
75 塞内加尔 非洲 2020 12.34%
76 新西兰 大洋洲 2020 12.18%
77 挪威 欧洲 2020 12.16%
78 阿富汗 亚洲 2020 12.06%
79 伯利兹 美洲 2020 11.92%
80 尼日利亚 非洲 2020 11.63%
81 多哥 非洲 2020 11.59%
82 克罗地亚 欧洲 2020 11.51%
83 马达加斯加 非洲 2020 11.05%
84 保加利亚 欧洲 2020 10.88%
85 圣多美和普林西比 非洲 2020 10.6%
86 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 10.49%
87 突尼斯 非洲 2020 10.3%
88 中国 亚洲 2020 10.01%
89 厄瓜多尔 美洲 2020 9.96%
90 捷克 欧洲 2020 9.96%
91 毛里塔尼亚 非洲 2019 9.95%
92 丹麦 欧洲 2020 9.84%
93 韩国 亚洲 2020 9.82%
94 英国 欧洲 2020 9.71%
95 南非 非洲 2020 9.43%
96 玻利维亚 美洲 2020 9.28%
97 几内亚比绍 非洲 2020 9.09%
98 亚美尼亚 亚洲 2020 8.96%
99 中非 非洲 2019 8.92%
100 萨尔瓦多 美洲 2020 8.87%
101 菲律宾 亚洲 2020 8.66%
102 摩洛哥 非洲 2020 8.36%
103 斯里兰卡 亚洲 2019 8.32%
104 秘鲁 美洲 2019 8.32%
105 纳米比亚 非洲 2020 8.08%
106 马其顿 欧洲 2020 7.97%
107 刚果(布) 非洲 2019 7.72%
108 阿尔及利亚 非洲 2020 7.45%
109 冰岛 欧洲 2020 7.37%
110 日本 亚洲 2020 7.32%
111 波黑 欧洲 2020 7.28%
112 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 7.12%
113 所罗门群岛 大洋洲 2020 6.61%
114 香港 亚洲 2020 6.04%
115 博茨瓦纳 非洲 2020 5.89%
116 约旦 亚洲 2020 5.74%
117 坦桑尼亚 非洲 2020 5.68%
118 萨摩亚 大洋洲 2020 5.39%
119 阿鲁巴 美洲 2020 4.87%
120 马来西亚 亚洲 2020 4.87%
121 白俄罗斯 欧洲 2020 4.72%
122 阿联酋 亚洲 2020 4.63%
123 巴布亚新几内亚 大洋洲 2019 4.42%
124 海地 美洲 2020 4.22%
125 卡塔尔 亚洲 2020 3.79%
126 科威特 亚洲 2020 3.77%
127 佛得角 非洲 2020 3.76%
128 泰国 亚洲 2019 3.64%
129 加蓬 非洲 2019 1.36%
130 斐济群岛 大洋洲 2020 1.17%
131 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.11%
132 澳门 亚洲 2020 0.7%
133 文莱 亚洲 2020 -0.43%
134 瓦努阿图 大洋洲 2020 -0.56%
135 格林纳达 美洲 2020 -1.21%
136 黑山 欧洲 2020 -3.75%
137 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 -6.56%
138 东帝汶 亚洲 2019 -7.11%
139 赤道几内亚 非洲 2019 -7.25%
140 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 -8.12%
141 安提瓜和巴布达 美洲 2020 -8.72%
142 多米尼克 美洲 2020 -11.76%
143 圣卢西亚 美洲 2020 -12.69%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲