世界各国国土面积(平方公里)

国土面积是一个国家的总面积,其中包括内陆水体和边海的水域面积。
世界各国国土面积(平方公里)走势图
世界各国国土面积(平方公里)最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 国土面积(平方公里) 占世界比重
全世界 2018 1.35亿 (134,542,704)  
1 俄罗斯 欧洲 2018 1710万 (17,098,250) 12.7084%
2 加拿大 美洲 2018 988万 (9,879,750) 7.3432%
3 美国 美洲 2018 983万 (9,831,510) 7.3074%
4 中国 亚洲 2018 960万 (9,600,012) 7.1353%
5 巴西 美洲 2018 852万 (8,515,770) 6.3294%
6 澳大利亚 大洋洲 2018 774万 (7,741,220) 5.7537%
欧盟地区 2018 417万 (4,172,838) 3.1015%
7 印度 亚洲 2018 329万 (3,287,259) 2.4433%
8 阿根廷 美洲 2018 278万 (2,780,400) 2.0666%
9 哈萨克斯坦 亚洲 2018 272万 (2,724,902) 2.0253%
10 阿尔及利亚 非洲 2018 238万 (2,381,741) 1.7702%
11 刚果(金) 非洲 2018 234万 (2,344,860) 1.7428%
12 沙特阿拉伯 亚洲 2018 215万 (2,149,690) 1.5978%
13 墨西哥 美洲 2018 196万 (1,964,375) 1.4600%
14 印尼 亚洲 2018 192万 (1,916,862) 1.4247%
15 苏丹 非洲 2018 185万 (1,854,105) 1.3781%
16 利比亚 非洲 2018 176万 (1,759,540) 1.3078%
17 伊朗 亚洲 2018 175万 (1,745,150) 1.2971%
18 蒙古 亚洲 2018 156万 (1,564,116) 1.1625%
19 秘鲁 美洲 2018 129万 (1,285,220) 0.9553%
20 乍得 非洲 2018 128万 (1,284,000) 0.9543%
21 尼日尔 非洲 2018 127万 (1,267,000) 0.9417%
22 安哥拉 非洲 2018 125万 (1,246,700) 0.9266%
23 马里 非洲 2018 124万 (1,240,190) 0.9218%
24 南非 非洲 2018 122万 (1,219,090) 0.9061%
25 哥伦比亚 美洲 2018 114万 (1,141,750) 0.8486%
26 埃塞俄比亚 非洲 2018 114万 (1,136,259) 0.8445%
27 玻利维亚 美洲 2018 110万 (1,098,580) 0.8165%
28 毛里塔尼亚 非洲 2018 103万 (1,030,700) 0.7661%
29 埃及 非洲 2018 100万 (1,001,450) 0.7443%
30 坦桑尼亚 非洲 2018 94.73万 (947,300) 0.7041%
31 尼日利亚 非洲 2018 92.38万 (923,770) 0.6866%
32 委内瑞拉 美洲 2018 91.2万 (912,050) 0.6779%
33 纳米比亚 非洲 2018 82.43万 (824,290) 0.6127%
34 莫桑比克 非洲 2018 79.94万 (799,380) 0.5941%
35 巴基斯坦 亚洲 2018 79.61万 (796,100) 0.5917%
36 土耳其 欧洲 2018 78.53万 (785,350) 0.5837%
37 智利 美洲 2018 75.67万 (756,700) 0.5624%
38 赞比亚 非洲 2018 75.26万 (752,610) 0.5594%
39 缅甸 亚洲 2018 67.66万 (676,590) 0.5029%
40 阿富汗 亚洲 2018 65.29万 (652,860) 0.4852%
41 索马里 非洲 2018 63.77万 (637,660) 0.4739%
42 南苏丹 非洲 2018 63.39万 (633,906) 0.4712%
43 挪威 欧洲 2018 62.52万 (625,221) 0.4647%
44 中非 非洲 2018 62.3万 (622,980) 0.4630%
45 乌克兰 欧洲 2018 60.35万 (603,550) 0.4486%
46 马达加斯加 非洲 2018 58.73万 (587,295) 0.4365%
47 博茨瓦纳 非洲 2018 58.17万 (581,730) 0.4324%
48 肯尼亚 非洲 2018 58.04万 (580,370) 0.4314%
49 法国 欧洲 2018 54.91万 (549,087) 0.4081%
50 也门 亚洲 2018 52.8万 (527,970) 0.3924%
51 泰国 亚洲 2018 51.31万 (513,120) 0.3814%
52 西班牙 欧洲 2018 50.6万 (505,957) 0.3761%
53 土库曼斯坦 亚洲 2018 48.81万 (488,100) 0.3628%
54 喀麦隆 非洲 2018 47.54万 (475,440) 0.3534%
55 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 46.28万 (462,840) 0.3440%
56 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 44.89万 (448,924) 0.3337%
57 瑞典 欧洲 2018 44.74万 (447,430) 0.3326%
58 摩洛哥 非洲 2018 44.66万 (446,550) 0.3319%
59 伊拉克 亚洲 2018 43.51万 (435,052) 0.3234%
60 格陵兰 美洲 2018 41.05万 (410,450) 0.3051%
61 巴拉圭 美洲 2018 40.68万 (406,752) 0.3023%
62 津巴布韦 非洲 2018 39.08万 (390,760) 0.2904%
63 日本 亚洲 2018 37.8万 (377,974) 0.2809%
64 德国 欧洲 2018 35.76万 (357,580) 0.2658%
65 刚果(布) 非洲 2018 34.2万 (342,000) 0.2542%
66 芬兰 欧洲 2018 33.84万 (338,450) 0.2516%
67 越南 亚洲 2018 33.12万 (331,230) 0.2462%
68 马来西亚 亚洲 2018 33.03万 (330,345) 0.2455%
69 科特迪瓦 非洲 2018 32.25万 (322,460) 0.2397%
70 波兰 欧洲 2018 31.27万 (312,690) 0.2324%
71 阿曼 亚洲 2018 30.95万 (309,500) 0.2300%
72 意大利 欧洲 2018 30.21万 (302,070) 0.2245%
73 菲律宾 亚洲 2018 30.0万 (300,000) 0.2230%
74 布基纳法索 非洲 2018 27.42万 (274,220) 0.2038%
75 新西兰 大洋洲 2018 26.77万 (267,710) 0.1990%
76 加蓬 非洲 2018 26.77万 (267,670) 0.1989%
77 厄瓜多尔 美洲 2018 25.64万 (256,370) 0.1905%
78 几内亚 非洲 2018 24.59万 (245,860) 0.1827%
79 英国 欧洲 2018 24.36万 (243,610) 0.1811%
80 乌干达 非洲 2018 24.16万 (241,550) 0.1795%
81 加纳 非洲 2018 23.85万 (238,540) 0.1773%
82 罗马尼亚 欧洲 2018 23.84万 (238,400) 0.1772%
83 老挝 亚洲 2018 23.68万 (236,800) 0.1760%
84 圭亚那 美洲 2018 21.5万 (214,970) 0.1598%
85 白俄罗斯 欧洲 2018 20.76万 (207,600) 0.1543%
86 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 20.0万 (199,950) 0.1486%
87 塞内加尔 非洲 2018 19.67万 (196,710) 0.1462%
88 叙利亚 亚洲 2018 18.52万 (185,180) 0.1376%
89 柬埔寨 亚洲 2018 18.1万 (181,040) 0.1346%
90 乌拉圭 美洲 2018 17.62万 (176,220) 0.1310%
91 苏里南 美洲 2018 16.38万 (163,820) 0.1218%
92 突尼斯 非洲 2018 16.36万 (163,610) 0.1216%
93 孟加拉 亚洲 2018 14.76万 (147,570) 0.1097%
94 尼泊尔 亚洲 2018 14.72万 (147,180) 0.1094%
95 塔吉克斯坦 亚洲 2018 14.14万 (141,380) 0.1051%
96 希腊 欧洲 2018 13.2万 (131,960) 0.0981%
97 尼加拉瓜 美洲 2018 13.04万 (130,370) 0.0969%
98 朝鲜 亚洲 2018 12.05万 (120,540) 0.0896%
99 马拉维 非洲 2018 11.85万 (118,480) 0.0881%
100 厄立特里亚 非洲 2018 11.76万 (117,600) 0.0874%
101 贝宁 非洲 2018 11.48万 (114,760) 0.0853%
102 洪都拉斯 美洲 2018 11.25万 (112,490) 0.0836%
103 利比里亚 非洲 2018 11.14万 (111,370) 0.0828%
104 保加利亚 欧洲 2018 11.1万 (111,000) 0.0825%
105 古巴 美洲 2018 10.99万 (109,880) 0.0817%
106 危地马拉 美洲 2018 10.89万 (108,890) 0.0809%
107 冰岛 欧洲 2018 10.3万 (103,000) 0.0766%
108 韩国 亚洲 2018 10.04万 (100,370) 0.0746%
109 阿联酋 亚洲 2018 9.86万 (98,647) 0.0733%
110 匈牙利 欧洲 2018 9.3万 (93,030) 0.0691%
111 葡萄牙 欧洲 2018 9.22万 (92,225) 0.0685%
112 约旦 亚洲 2018 8.93万 (89,320) 0.0664%
113 塞尔维亚 欧洲 2018 8.84万 (88,360) 0.0657%
114 阿塞拜疆 亚洲 2018 8.66万 (86,600) 0.0644%
115 奥地利 欧洲 2018 8.39万 (83,879) 0.0623%
116 捷克 欧洲 2018 7.89万 (78,870) 0.0586%
117 巴拿马 美洲 2018 7.53万 (75,320) 0.0560%
118 塞拉利昂 非洲 2018 7.23万 (72,300) 0.0537%
119 爱尔兰 欧洲 2018 7.03万 (70,280) 0.0522%
120 格鲁吉亚 亚洲 2018 6.97万 (69,700) 0.0518%
121 斯里兰卡 亚洲 2018 6.56万 (65,610) 0.0488%
122 立陶宛 欧洲 2018 6.53万 (65,290) 0.0485%
123 拉脱维亚 欧洲 2018 6.46万 (64,570) 0.0480%
124 多哥 非洲 2018 5.68万 (56,790) 0.0422%
125 克罗地亚 欧洲 2018 5.66万 (56,590) 0.0421%
126 波黑 欧洲 2018 5.12万 (51,210) 0.0381%
127 哥斯达黎加 美洲 2018 5.11万 (51,100) 0.0380%
128 斯洛伐克 欧洲 2018 4.9万 (49,030) 0.0364%
129 多米尼加 美洲 2018 4.87万 (48,670) 0.0362%
130 爱沙尼亚 欧洲 2018 4.53万 (45,340) 0.0337%
131 丹麦 欧洲 2018 4.29万 (42,920) 0.0319%
132 荷兰 欧洲 2018 4.15万 (41,540) 0.0309%
133 瑞士 欧洲 2018 4.13万 (41,290) 0.0307%
134 不丹 亚洲 2018 3.84万 (38,390) 0.0285%
135 几内亚比绍 非洲 2018 3.61万 (36,130) 0.0269%
136 摩尔多瓦 欧洲 2018 3.38万 (33,850) 0.0252%
137 比利时 欧洲 2018 3.05万 (30,530) 0.0227%
138 莱索托 非洲 2018 3.04万 (30,360) 0.0226%
139 亚美尼亚 亚洲 2018 2.97万 (29,740) 0.0221%
140 所罗门群岛 大洋洲 2018 2.89万 (28,900) 0.0215%
141 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 2.88万 (28,750) 0.0214%
142 赤道几内亚 非洲 2018 2.81万 (28,050) 0.0208%
143 布隆迪 非洲 2018 2.78万 (27,830) 0.0207%
144 海地 美洲 2018 2.77万 (27,750) 0.0206%
145 卢旺达 非洲 2018 2.63万 (26,340) 0.0196%
146 马其顿 欧洲 2018 2.57万 (25,710) 0.0191%
147 吉布提 非洲 2018 2.32万 (23,200) 0.0172%
148 伯利兹 美洲 2018 2.3万 (22,970) 0.0171%
149 以色列 亚洲 2018 2.21万 (22,070) 0.0164%
150 萨尔瓦多 美洲 2018 2.1万 (21,040) 0.0156%
151 斯洛文尼亚 欧洲 2018 2.05万 (20,480) 0.0152%
152 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 1.86万 (18,580) 0.0138%
153 斐济群岛 大洋洲 2018 1.83万 (18,270) 0.0136%
154 科威特 亚洲 2018 1.78万 (17,820) 0.0132%
155 斯威士兰 非洲 2018 1.74万 (17,360) 0.0129%
156 东帝汶 亚洲 2018 1.49万 (14,870) 0.0111%
157 巴哈马 美洲 2018 1.39万 (13,880) 0.0103%
158 黑山 欧洲 2018 1.38万 (13,810) 0.0103%
159 瓦努阿图 大洋洲 2018 1.22万 (12,190) 0.0091%
160 卡塔尔 亚洲 2018 1.15万 (11,490) 0.0085%
161 冈比亚 非洲 2018 1.13万 (11,300) 0.0084%
162 牙买加 美洲 2018 1.1万 (10,990) 0.0082%
163 黎巴嫩 亚洲 2018 1.04万 (10,450) 0.0078%
164 塞浦路斯 欧洲 2018 9250 0.0069%
165 波多黎各 美洲 2018 8870 0.0066%
166 巴勒斯坦 亚洲 2018 6020 0.0045%
167 文莱 亚洲 2018 5770 0.0043%
168 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 5130 0.0038%
169 百慕大 美洲 2018 4290 0.0032%
170 佛得角 非洲 2018 4030 0.0030%
171 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 4000 0.0030%
172 萨摩亚 大洋洲 2018 2840 0.0021%
173 卢森堡 欧洲 2018 2590 0.0019%
174 毛里求斯 非洲 2018 2040 0.0015%
175 科摩罗 非洲 2018 1861 0.0014%
176 法罗群岛 欧洲 2018 1396 0.0010%
177 香港 亚洲 2018 1110 0.0008%
178 圣多美和普林西比 非洲 2018 960 0.0007%
179 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 950 0.0007%
180 基里巴斯 大洋洲 2018 810 0.0006%
181 巴林 亚洲 2018 780 0.0006%
182 多米尼克 美洲 2018 750 0.0006%
183 汤加 大洋洲 2018 750 0.0006%
184 新加坡 亚洲 2018 719 0.0005%
185 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 700 0.0005%
186 圣卢西亚 美洲 2018 620 0.0005%
187 马恩岛 欧洲 2018 570 0.0004%
188 关岛 大洋洲 2018 540 0.0004%
189 安道尔 欧洲 2018 470 0.0003%
190 塞舌尔 非洲 2018 460 0.0003%
191 北马里亚纳群岛 大洋洲 2018 460 0.0003%
192 帕劳 大洋洲 2018 460 0.0003%
193 库拉索 美洲 2018 444 0.0003%
194 安提瓜和巴布达 美洲 2018 440 0.0003%
195 巴巴多斯 美洲 2018 430 0.0003%
196 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 390 0.0003%
197 格林纳达 美洲 2018 340 0.0003%
198 马耳他 欧洲 2018 320 0.0002%
199 马尔代夫 亚洲 2018 300 0.0002%
200 开曼群岛 美洲 2018 264 0.0002%
201 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 260 0.0002%
202 美属萨摩亚 大洋洲 2018 200 0.0001%
203 马绍尔群岛 大洋洲 2018 180 0.0001%
204 阿鲁巴 美洲 2018 180 0.0001%
205 列支敦士登 欧洲 2018 160 0.0001%
206 英属维尔京群岛 美洲 2018 150 0.0001%
207 摩纳哥 欧洲 2018 74 0.0001%
208 圣马力诺 欧洲 2018 60 0.0000%
209 法属圣马丁 美洲 2018 50 0.0000%
210 荷属圣马丁 美洲 2018 34 0.0000%
211 澳门 亚洲 2018 32 0.0000%
212 图瓦卢 大洋洲 2018 30 0.0000%
213 瑙鲁 大洋洲 2018 20 0.0000%
214 直布罗陀 欧洲 2018 10 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲