一 站 式 汇 率

各大全国性银行实时外汇牌价
排序 (按最优汇率在前):      
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 平安银行 港币 0.8577 0.85085 0.86138 0.86138 0.85959 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 港币 0.8579 0.85102 0.86133 0.86133 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 港币 0.858 0.851 0.8612 0.8612 0.8596 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浦发银行 港币 0.8575 0.8514 0.8608 0.8608 0.8592 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 广发银行 港币 0.8578 0.8509 0.8613 0.8613 0.8595 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 港币 0.858 0.851 0.8612 0.8613 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 渤海银行 港币 0.8578 0.8509 0.8612 0.8612 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 邮储银行 港币 0.8578 0.8514 0.8615 0.8615 0.8615 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 招商银行 港币 0.858 0.852 0.8614 0.8614 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 恒丰银行 港币 0.8577 0.8503 0.8615 0.8615 0.8596 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 港币 0.857941 0.851063 0.861379 0.861379 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 港币 0.8578 0.8518 0.8612 0.8612 0.8595 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 港币 0.858 0.8512 0.8614 0.8614 0.8591 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 华夏银行 港币 0.8579 0.8511 0.8614 0.8614 0.8597 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 港币 0.85751 0.85131 0.86163 0.86163 0.85957 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浙商银行 港币 0.85785 0.85095 0.86125 0.86125 0.85955 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 港币 0.8579 0.8511 0.8613 0.8613 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 交通银行 新台币 -- 0.218 -- 0.236 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 新台币 -- 0.2192 -- 0.2375 0.2263 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 新台币 0.2264 0.2189 0.2279 0.2279 0.2271 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 新台币 0.2225 0.2225 0.2361 0.2361 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国农业银行 美元 6.73146 6.6775 6.75844 6.75844 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 美元 6.7312 6.6772 6.7607 6.7607 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 美元 6.7305 6.6833 6.7582 6.7582 6.744 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 美元 6.7323 6.6785 6.7607 6.7607 6.7447 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 美元 6.7333 6.6785 6.7619 6.7619 6.7382 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 广发银行 美元 6.731 6.7107 6.7578 6.7578 6.7444 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 美元 6.732 6.6774 6.7576 6.7583 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 招商银行 美元 6.7332 6.6782 6.7626 6.7626 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 渤海银行 美元 6.7306 6.6766 6.7575 6.7575 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浦发银行 美元 6.7304 6.6772 6.7589 6.7589 6.7447 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 美元 6.734258 6.6776 6.761238 6.761238 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 华夏银行 美元 6.7316 6.6776 6.7586 6.7586 6.7451 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 美元 6.7313 6.6774 6.7583 6.7583 6.7448 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浙商银行 美元 6.7308 6.6779 6.758 6.758 6.7444 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 恒丰银行 美元 6.7315 6.6735 6.7593 6.7593 6.7449 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 美元 6.7345 6.6845 6.7631 6.7631 6.7468 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 邮储银行 美元 6.7315 6.6785 6.7604 6.7604 6.7604 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 招商银行 英镑 8.1935 7.9344 8.2593 8.2593 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 渤海银行 英镑 8.1915 7.9283 8.2573 8.2573 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浦发银行 英镑 8.1972 7.9628 8.2549 8.2549 8.226 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 英镑 8.1984 7.9273 8.2524 8.2524 8.2239 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 英镑 8.1931 7.9381 8.2589 8.2589 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 华夏银行 英镑 8.1941 8.0213 8.2599 8.2599 8.227 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 广发银行 英镑 8.1946 7.9354 8.2604 8.2604 8.2275 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 英镑 8.1926 7.9254 8.25 8.25 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 恒丰银行 英镑 8.2021 7.8696 8.2507 8.2507 8.2264 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 英镑 8.1968 7.9624 8.2585 8.2585 8.2256 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 英镑 8.19701 7.92967 8.25459 8.25459 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 英镑 8.2004 7.9456 8.2608 8.2973 8.2357 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 英镑 8.193761 7.930508 8.259575 8.259575 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 邮储银行 英镑 8.1922 7.9457 8.2589 8.2589 8.2589 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 英镑 8.1934 7.9078 8.2613 8.2613 8.2274 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 英镑 8.1995 7.965 8.2571 8.2571 8.2283 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浙商银行 英镑 8.1933 7.9155 8.2563 8.2563 8.2248 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国建设银行 欧元 7.3271 7.1154 7.3763 7.3763 7.3506 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 华夏银行 欧元 7.3202 7.1644 7.3775 7.3775 7.3481 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 招商银行 欧元 7.3214 7.0898 7.3802 7.3802 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浙商银行 欧元 7.3234 7.092 7.3754 7.3754 7.3494 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浦发银行 欧元 7.3217 7.1123 7.3732 7.3732 7.3475 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 欧元 7.318699 7.08356 7.377483 7.377483 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 欧元 7.3263 7.0986 7.3803 7.4041 7.3497 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 欧元 7.3228 7.084 7.3742 7.3742 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 渤海银行 欧元 7.3203 7.0851 7.3791 7.3791 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 欧元 7.3254 7.1096 7.3747 7.3747 7.3501 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 欧元 7.3255 7.116 7.3769 7.3769 7.3512 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 欧元 7.3211 7.0932 7.3799 7.3799 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 邮储银行 欧元 7.3223 7.1036 7.3778 7.3778 7.3778 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 欧元 7.32393 7.08506 7.37537 7.37537 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 欧元 7.3232 7.0811 7.3717 7.3717 7.3477 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 广发银行 欧元 7.3213 7.0898 7.3801 7.3801 7.3507 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 恒丰银行 欧元 7.3275 7.045 7.3737 7.3737 7.3506 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国建设银行 泰国铢 0.2036 0.1973 0.2052 0.2121 0.2044 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 泰国铢 0.2038 0.1974 0.2052 0.2052 0.2045 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 泰国铢 0.2021 0.2021 0.2066 0.2066 0.2044 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 泰国铢 0.2036 0.1971 0.2052 0.2052 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 泰国铢 0.2037 0.1974 0.2053 0.2118 0.204 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 泰国铢 0.203608 0.197067 0.205244 0.205244 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 泰国铢 0.2038 0.197 0.2052 0.2052 0.2045 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 泰国铢 0.20358 0.19703 0.20521 0.20521 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 广发银行 日元 0.052223 0.050571 0.052642 0.052642 0.052432 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 日元 0.052256 0.050528 0.052598 0.052598 0.052441 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 日元 0.052273 0.050649 0.052657 0.052739 0.052348 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 日元 0.05224 0.05063 0.05261 0.05261 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 日元 0.052256 0.050762 0.052624 0.052624 0.05244 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 恒丰银行 日元 0.052237 0.049837 0.052616 0.052616 0.052427 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浙商银行 日元 0.052237 0.050157 0.052633 0.052633 0.052435 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 日元 0.052245 0.050567 0.052611 0.052611 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 华夏银行 日元 0.052216 0.051115 0.052635 0.052635 0.052426 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 邮储银行 日元 0.052188 0.050721 0.052663 0.052663 0.052663 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 日元 0.052215 0.050538 0.052635 0.052635 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 渤海银行 日元 0.052226 0.050548 0.052646 0.052646 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 日元 0.052202 0.050655 0.052627 0.052627 0.052414 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 日元 0.0522 0.0506 0.0526 0.0526 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浦发银行 日元 0.052214 0.05072 0.052581 0.052581 0.052397 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 招商银行 日元 0.052233 0.050581 0.052653 0.052653 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 日元 0.052249 0.050755 0.052648 0.052648 0.052433 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 华夏银行 新加坡元 5.1189 5.0129 5.1641 5.1641 5.1415 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 新加坡元 5.120675 4.956155 5.161805 5.161805 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 新加坡元 5.1272 5.0157 5.1597 5.1597 5.1435 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浙商银行 新加坡元 5.1233 4.9706 5.1613 5.1613 5.1423 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浦发银行 新加坡元 5.1237 4.9772 5.1598 5.1598 5.1418 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 新加坡元 5.1253 4.9671 5.1613 5.187 5.1414 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 新加坡元 5.12475 4.95761 5.16075 5.16075 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 广发银行 新加坡元 5.1211 4.9592 5.1623 5.1623 5.1417 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 新加坡元 5.1251 4.9556 5.1607 5.1607 5.142 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 新加坡元 5.1238 4.9773 5.1624 5.1624 5.1418 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 恒丰银行 新加坡元 5.1251 4.9396 5.1595 5.1595 5.1423 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 招商银行 新加坡元 5.1221 4.9601 5.1633 5.1633 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 新加坡元 5.1248 4.9782 5.1608 5.1608 5.1428 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 新加坡元 5.1239 4.9567 5.1597 5.1597 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 渤海银行 新加坡元 5.1213 4.9567 5.1624 5.1624 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 新加坡元 5.1218 4.9624 5.163 5.163 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 韩国元 0.005466 0.005274 0.00551 0.005712 0.005504 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 韩国元 -- 0.005288 0.005683 0.005683 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 恒丰银行 韩国元 0.005478 0.005478 0.005495 0.005495 0.005487 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 韩国元 0.005464 0.005289 0.005508 0.005508 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 韩国元 0.0055 0.0053 0.0055 0.0055 0.0055 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 韩国元 0.00529 0.00529 0.00568 0.00568 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 韩国元 0.0053 0.0051 0.0053 0.0053 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 韩国元 0.005463 0.005309 0.005661 0.005661 0.005485 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 韩国元 0.005467 0.00531 0.005505 0.005505 0.005486 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 平安银行 马来西亚元 1.5761 1.524 1.5875 1.5875 1.5818 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 马来西亚元 1.5657 1.5263 1.5973 1.6404 1.5813 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 马来西亚元 1.5752 -- 1.5894 -- 1.5852 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 马来西亚元 1.5763 1.5269 1.5873 1.5873 1.5818 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 马来西亚元 1.5821 1.5821 1.5833 1.5833 1.5827 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 邮储银行 加拿大元 5.0355 4.8836 5.0759 5.0759 5.0759 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 招商银行 加拿大元 5.0358 4.8765 5.0762 5.0762 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 加拿大元 5.03578 4.87398 5.07622 5.07622 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 加拿大元 5.0387 4.8946 5.0741 5.0741 5.0564 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浦发银行 加拿大元 5.0397 4.8955 5.0752 5.0752 5.0574 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 广发银行 加拿大元 5.0374 4.8781 5.0779 5.0779 5.0577 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 华夏银行 加拿大元 5.0348 4.9306 5.0793 5.0793 5.0571 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 加拿大元 5.0358 4.874 5.0762 5.0762 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浙商银行 加拿大元 5.0352 4.876 5.0752 5.0752 5.0552 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 加拿大元 5.0392 4.8725 5.0722 5.0722 5.0545 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 加拿大元 5.0395 4.8954 5.0774 5.0774 5.0572 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 加拿大元 5.0355 4.8788 5.0759 5.0759 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 加拿大元 5.0366 4.8808 5.0778 5.0778 5.0572 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 加拿大元 5.036657 4.874837 5.077113 5.077113 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 恒丰银行 加拿大元 5.0358 4.8478 5.0762 5.0762 5.056 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 加拿大元 5.04 4.8809 5.0772 5.0996 5.0589 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国农业银行 澳大利亚元 4.74355 4.59115 4.78165 4.78165 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 澳大利亚元 4.7441 4.5965 4.7823 4.7823 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 华夏银行 澳大利亚元 4.7439 4.6397 4.7801 4.7801 4.762 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 澳大利亚元 4.7484 4.5913 4.7792 4.7792 4.7638 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 澳大利亚元 4.7483 4.6125 4.7841 4.7841 4.765 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 邮储银行 澳大利亚元 4.744 4.6035 4.7803 4.7803 4.7803 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 澳大利亚元 4.7428 4.6004 4.7825 4.7825 4.7627 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浙商银行 澳大利亚元 4.7444 4.5907 4.7814 4.7814 4.7629 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 恒丰银行 澳大利亚元 4.7442 4.5682 4.781 4.781 4.7626 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 澳大利亚元 4.7463 4.6105 4.7795 4.7795 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浦发银行 澳大利亚元 4.7387 4.6104 4.7871 4.7871 4.7629 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 澳大利亚元 4.743058 4.59067 4.781154 4.781154 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 澳大利亚元 4.7472 4.6115 4.7806 4.7806 4.7639 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 广发银行 澳大利亚元 4.7458 4.5957 4.784 4.784 4.7649 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 招商银行 澳大利亚元 4.7447 4.5947 4.7829 4.7829 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 澳大利亚元 4.7484 4.6008 4.7833 4.8045 4.7677 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 新西兰元 4.3507 4.2165 4.3813 4.4415 4.3649 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 新西兰元 4.343904 4.20434 4.378794 4.378794 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 新西兰元 4.3471 4.2118 4.3821 4.3821 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 新西兰元 4.3494 4.225 4.38 4.38 4.3647 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 招商银行 新西兰元 4.3476 4.2101 4.3826 4.3826 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 新西兰元 4.3503 4.2064 4.3805 4.3805 4.3645 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 新西兰元 4.346 4.2064 4.3808 4.3808 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浙商银行 新西兰元 4.348 4.2033 4.382 4.382 4.365 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 新西兰元 4.3465 4.1945 4.385 4.385 4.3658 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 新西兰元 4.3501 4.2257 4.3829 4.4091 4.3654 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 广发银行 新西兰元 4.3475 4.21 4.3824 4.3824 4.365 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 印尼盾 0.000451 0.000437 0.000455 0.000472 0.000453 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 阿联酋迪拉姆 -- 1.7724 -- 1.9041 1.8343 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 浦发银行 丹麦克朗 0.9832 0.9477 0.9912 0.9912 0.9872 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 丹麦克朗 0.9841 0.956 0.9916 0.9916 0.9876 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 丹麦克朗 0.9836 0.9532 0.9915 0.9962 0.9876 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 广发银行 丹麦克朗 0.9836 0.9525 0.9915 0.9915 0.9875 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 丹麦克朗 0.9835 0.9519 0.9913 0.9913 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 丹麦克朗 0.983439 0.951843 0.991339 0.991339 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 丹麦克朗 0.984 0.9557 0.9915 0.9915 0.9878 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 丹麦克朗 0.9842 0.9561 0.9912 0.9912 0.9877 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 丹麦克朗 0.98355 0.95195 0.99145 0.99145 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国工商银行 巴基斯坦卢比 0.024418 0.023654 0.02459 0.02459 0.024504 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中信银行 沙特亚尔 1.7978 1.7978 1.798 1.798 1.7979 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 沙特亚尔 -- 1.7477 -- 1.8477 1.7953 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 交通银行 瑞典克朗 0.6474 0.6266 0.6524 0.6524 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 瑞典克朗 0.6478 0.6293 0.6527 0.6527 0.6501 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 广发银行 瑞典克朗 0.6474 0.6269 0.6526 0.6526 0.65 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浦发银行 瑞典克朗 0.6475 0.629 0.6522 0.6522 0.6499 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 瑞典克朗 0.6475 0.6273 0.6527 0.6527 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 华夏银行 瑞典克朗 0.647 0.6337 0.6529 0.6529 0.6499 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 瑞典克朗 0.64755 0.62674 0.65275 0.65275 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 瑞典克朗 0.6472 0.6253 0.6531 0.6531 0.6502 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 瑞典克朗 0.6479 0.6294 0.6525 0.6525 0.6502 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 瑞典克朗 0.6474 0.6274 0.6526 0.6557 0.6491 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 瑞典克朗 0.647337 0.626539 0.652537 0.652537 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 广发银行 瑞士法郎 7.3431 7.1108 7.402 7.402 7.3726 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国农业银行 瑞士法郎 7.34525 7.10926 7.40425 7.40425 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 平安银行 瑞士法郎 7.3471 7.1041 7.3964 7.3964 7.3729 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国建设银行 瑞士法郎 7.3463 7.1362 7.4016 7.4016 7.3721 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 交通银行 瑞士法郎 7.3423 7.1064 7.4011 7.4011 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国光大银行 瑞士法郎 7.341752 7.105872 7.400722 7.400722 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国银行 瑞士法郎 7.3485 7.1217 7.4001 7.4318 7.3762 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中国工商银行 瑞士法郎 7.3504 7.1402 7.402 7.402 7.3762 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浦发银行 瑞士法郎 7.3461 7.136 7.3978 7.3978 7.372 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 浙商银行 瑞士法郎 7.3451 7.134 7.3991 7.3991 7.3721 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 招商银行 瑞士法郎 7.3437 7.1115 7.4027 7.4027 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 中信银行 瑞士法郎 7.3476 7.1456 7.4004 7.4004 7.374 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 华夏银行 瑞士法郎 7.3399 7.1866 7.4018 7.4018 7.3709 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
 兴业银行 瑞士法郎 7.3451 7.1165 7.4041 7.4041 -- 2023-02-22 22:48 走势  提醒 
