离岸与在岸汇率
2023-03-22
2023-04-21
2023-03-22
2023-04-21
2023-03-22
2023-04-21
2023-03-22
2023-04-21
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.8805 04月20日
万事达 港币/美元 0.127434 04月20日
Visa 港币/美元 0.127434 04月21日
JCB 港币/美元 0.127571 04月20日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.202313 04月20日
JCB 泰国铢/美元 0.029153 04月20日
万事达 泰国铢/美元 0.029196 04月20日
Visa 泰国铢/美元 0.029197 04月21日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.5856 04月20日
JCB 欧元/美元 1.09552 04月20日
万事达 欧元/美元 1.099169 04月20日
Visa 欧元/美元 1.099199 04月21日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.051383 04月20日
JCB 日元/美元 0.007435 04月20日
万事达 日元/美元 0.007462 04月20日
Visa 日元/美元 0.007463 04月21日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 平安银行 0.87381 0.86683 0.87774 0.87774 2023-05-25 21:35
 中国农业银行 0.87398 0.86697 0.87748 0.87748 2023-05-25 21:35
 中国工商银行 0.8741 0.867 0.8775 0.8775 2023-05-25 21:35
 浦发银行 0.8737 0.8674 0.8771 0.8771 2023-05-25 21:35
 广发银行 0.874 0.8669 0.8775 0.8775 04月21日
 兴业银行 0.8741 0.867 0.8774 0.8775 2023-05-25 21:35
 渤海银行 0.8753 0.8683 0.8788 0.8788 2023-05-25 21:35
 邮储银行 0.8738 0.8674 0.8777 0.8777 2023-05-25 21:35
 招商银行 0.874 0.8679 0.8776 0.8776 2023-05-25 21:35
 恒丰银行 0.8747 0.8673 0.8784 0.8784 2023-05-25 21:35
 中国光大银行 0.873743 0.866739 0.877245 0.877245 2023-05-25 21:35
 中国建设银行 0.874 0.8679 0.8776 0.8776 2023-05-25 21:35
 中国银行 0.8744 0.8674 0.8779 0.8779 2023-05-25 21:35
 华夏银行 0.8739 0.8669 0.8774 0.8774 2023-05-25 21:35
 中信银行 0.87399 0.86779 0.87745 0.87745 2023-05-25 21:35
 浙商银行 0.87376 0.86686 0.87776 0.87776 2023-05-25 21:35
 交通银行 0.8739 0.8669 0.8773 0.8773 2023-05-25 21:35
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 交通银行 -- 0.2158 -- 0.2336 2023-05-25 21:35
 中国银行 -- 0.2171 -- 0.2352 2023-05-25 21:35
 平安银行 0.224 0.2166 0.2258 0.2258 2023-05-25 21:35
 兴业银行 0.2202 0.2202 0.2337 0.2337 2023-05-25 21:35
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国建设银行 0.1994 0.1933 0.201 0.2077 2023-05-25 21:35
 中信银行 0.1978 0.1978 0.203 0.203 2023-05-25 21:35
 交通银行 0.1994 0.193 0.201 0.201 2023-05-25 21:35
 中国工商银行 0.1995 0.1933 0.2009 0.2009 2023-05-25 21:35
 中国银行 0.1996 0.1934 0.2012 0.2076 2023-05-25 21:35
 中国光大银行 0.199563 0.193151 0.201165 0.201165 2023-05-25 21:35
 平安银行 0.1995 0.1929 0.201 0.201 2023-05-25 21:35
 中国农业银行 0.19949 0.19308 0.20109 0.20109 2023-05-25 21:35
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国农业银行 6.86025 6.80526 6.88775 6.88775 2023-05-25 21:35
 交通银行 6.8591 6.8041 6.8892 6.8892 2023-05-25 21:35
 渤海银行 6.8711 6.816 6.8986 6.8986 2023-05-25 21:35
 中国建设银行 6.8605 6.8123 6.8886 6.8886 2023-05-25 21:35
 平安银行 6.8606 6.8058 6.8907 6.8907 2023-05-25 21:35
 中国银行 6.8636 6.8077 6.8927 6.8927 2023-05-25 21:35
 广发银行 6.8605 6.8398 6.8878 6.8878 04月21日
 兴业银行 6.8611 6.8055 6.8873 6.8879 2023-05-25 21:35
 招商银行 6.8615 6.8055 6.8914 6.8914 2023-05-25 21:35
 浦发银行 6.858 6.8037 6.887 6.887 2023-05-25 21:35
 中国光大银行 6.861504 6.803775 6.888994 6.888994 2023-05-25 21:35
 华夏银行 6.8595 6.8045 6.8869 6.8869 2023-05-25 21:35
 中国工商银行 6.8605 6.8055 6.8879 6.8879 2023-05-25 21:35
 浙商银行 6.8595 6.8066 6.8889 6.8889 2023-05-25 21:35
 恒丰银行 6.867 6.809 6.8951 6.8951 2023-05-25 21:35
 中信银行 6.8629 6.8129 6.8926 6.8926 2023-05-25 21:35
 邮储银行 6.8595 6.8065 6.8888 6.8888 2023-05-25 21:35
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 招商银行 8.5146 8.2453 8.583 8.583 2023-05-25 21:35
 渤海银行 8.5212 8.2475 8.5897 8.5897 2023-05-25 21:35
 浦发银行 8.527 8.2831 8.5869 8.5869 2023-05-25 21:35
 平安银行 8.5225 8.2407 8.5801 8.5801 2023-05-25 21:35
 兴业银行 8.5146 8.2496 8.583 8.583 2023-05-25 21:35
 华夏银行 8.5161 8.3365 8.5845 8.5845 2023-05-25 21:35
 广发银行 8.5138 8.2446 8.5822 8.5822 04月21日
 交通银行 8.5196 8.2418 8.5794 8.5794 2023-05-25 21:35
 恒丰银行 8.5324 8.1999 8.5796 8.5796 2023-05-25 21:35
 中国建设银行 8.5182 8.2746 8.5823 8.5823 2023-05-25 21:35
 中国银行 8.5283 8.2633 8.5911 8.6291 2023-05-25 21:35
 中国光大银行 8.522517 8.248701 8.590971 8.590971 2023-05-25 21:35
 邮储银行 8.5168 8.2703 8.5863 8.5863 2023-05-25 21:35
 中国农业银行 8.51858 8.24075 8.57842 8.57842 2023-05-25 21:35
 中信银行 8.5152 8.2296 8.5833 8.5833 2023-05-25 21:35
 中国工商银行 8.5185 8.2749 8.5783 8.5783 2023-05-25 21:35
 浙商银行 8.5144 8.2366 8.5824 8.5824 2023-05-25 21:35
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国建设银行 7.5138 7.2967 7.5643 7.5643 2023-05-25 21:35
 华夏银行 7.5099 7.3501 7.5687 7.5687 2023-05-25 21:35
 招商银行 7.508 7.2706 7.5684 7.5684 2023-05-25 21:35
 浙商银行 7.5086 7.2772 7.5666 7.5666 2023-05-25 21:35
 浦发银行 7.5111 7.2962 7.5639 7.5639 2023-05-25 21:35
 中国光大银行 7.509421 7.268154 7.569737 7.569737 2023-05-25 21:35
 中国银行 7.5202 7.2865 7.5756 7.6 2023-05-25 21:35
 交通银行 7.5118 7.2668 7.5644 7.5644 2023-05-25 21:35
 渤海银行 7.5149 7.2735 7.5753 7.5753 2023-05-25 21:35
 中信银行 7.5134 7.2976 7.5624 7.5624 2023-05-25 21:35
 中国工商银行 7.5112 7.2964 7.564 7.564 2023-05-25 21:35
 兴业银行 7.508 7.2744 7.5684 7.5684 2023-05-25 21:35
 邮储银行 7.5086 7.2899 7.5663 7.5663 2023-05-25 21:35
 中国农业银行 7.51162 7.26663 7.56438 7.56438 2023-05-25 21:35
 平安银行 7.5134 7.2649 7.5651 7.5651 2023-05-25 21:35
 广发银行 7.5081 7.2706 7.5684 7.5684 04月21日
 恒丰银行 7.5211 7.2386 7.5679 7.5679 2023-05-25 21:35
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 广发银行 0.051071 0.049456 0.051482 0.051482 04月21日
 平安银行 0.051107 0.049417 0.051445 0.051445 2023-05-25 21:35
 中国银行 0.05108 0.049493 0.051456 0.051535 2023-05-25 21:35
 中国农业银行 0.05109 0.04951 0.05145 0.05145 2023-05-25 21:35
 中国工商银行 0.051088 0.049626 0.051446 0.051446 2023-05-25 21:35
 恒丰银行 0.051129 0.048729 0.051516 0.051516 2023-05-25 21:35
 浙商银行 0.051046 0.048966 0.051482 0.051482 2023-05-25 21:35
 交通银行 0.051103 0.049462 0.051462 0.051462 2023-05-25 21:35
 华夏银行 0.051087 0.05001 0.051498 0.051498 2023-05-25 21:35
 邮储银行 0.050927 0.04946 0.051416 0.051416 2023-05-25 21:35
 中国光大银行 0.051059 0.049418 0.051469 0.051469 2023-05-25 21:35
 渤海银行 0.050865 0.04923 0.051273 0.051273 2023-05-25 21:35
 中信银行 0.051051 0.049504 0.051475 0.051475 2023-05-25 21:35
 兴业银行 0.0511 0.0495 0.0515 0.0515 2023-05-25 21:35
 浦发银行 0.051042 0.049582 0.051401 0.051401 2023-05-25 21:35
 招商银行 0.051061 0.049446 0.051471 0.051471 2023-05-25 21:35
 中国建设银行 0.05109 0.049628 0.051479 0.051479 2023-05-25 21:35
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 华夏银行 5.1362 5.0299 5.1816 5.1816 2023-05-25 21:35
 中国光大银行 5.139861 4.974725 5.181145 5.181145 2023-05-25 21:35
 中信银行 5.1428 5.0313 5.1761 5.1761 2023-05-25 21:35
 浙商银行 5.1357 4.983 5.1817 5.1817 2023-05-25 21:35
 浦发银行 5.1415 4.9945 5.1778 5.1778 2023-05-25 21:35
 中国银行 5.1429 4.9842 5.1791 5.2049 2023-05-25 21:35
 中国农业银行 5.1405 4.97284 5.1766 5.1766 2023-05-25 21:35
 广发银行 5.1382 4.9757 5.1795 5.1795 04月21日
 平安银行 5.1419 4.9719 5.178 5.178 2023-05-25 21:35
 中国建设银行 5.1404 4.9934 5.1791 5.1791 2023-05-25 21:35
 恒丰银行 5.1462 4.9607 5.1807 5.1807 2023-05-25 21:35
 招商银行 5.1379 4.9754 5.1791 5.1791 2023-05-25 21:35
 中国工商银行 5.1407 4.9937 5.1769 5.1769 2023-05-25 21:35
 交通银行 5.1406 4.9729 5.1766 5.1766 2023-05-25 21:35
 渤海银行 5.1387 4.9736 5.18 5.18 2023-05-25 21:35
 兴业银行 5.1379 4.978 5.1791 5.1791 2023-05-25 21:35
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国农业银行 4.61452 4.46626 4.65158 4.65158 2023-05-25 21:35
 兴业银行 4.614 4.4704 4.651 4.651 2023-05-25 21:35
 华夏银行 4.6177 4.5162 4.6529 4.6529 2023-05-25 21:35
 平安银行 4.6186 4.4659 4.6492 4.6492 2023-05-25 21:35
 中国建设银行 4.6163 4.4843 4.651 4.651 2023-05-25 21:35
 邮储银行 4.6158 4.4753 4.6531 4.6531 2023-05-25 21:35
 中信银行 4.6139 4.4715 4.6542 4.6542 2023-05-25 21:35
 浙商银行 4.612 4.4583 4.653 4.653 2023-05-25 21:35
 恒丰银行 4.6179 4.4419 4.6578 4.6578 2023-05-25 21:35
 交通银行 4.6179 4.4859 4.6503 4.6503 2023-05-25 21:35
 浦发银行 4.617 4.4921 4.6643 4.6643 2023-05-25 21:35
 中国光大银行 4.62377 4.475215 4.660908 4.660908 2023-05-25 21:35
 中国工商银行 4.617 4.4849 4.6494 4.6494 2023-05-25 21:35
 广发银行 4.6146 4.4687 4.6517 4.6517 04月21日
 招商银行 4.6147 4.4687 4.6517 4.6517 2023-05-25 21:35
 中国银行 4.623 4.4793 4.657 4.6776 2023-05-25 21:35
银行数据
存款周期 年利率%
活期 0.35%
三个月 1.35%
半年 1.55%
一年 1.75%
二年 2.35%
三年 3.00%
贷款周期 利率%
一年以内(含) 4.60%
一至五年(含) 5.00%
五年以上 5.15%
公积金五年内 2.75%
公积金五年以上 3.25%
银行网点
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
浙江农信 借记卡 免费 免费
泉州银行 借记卡 免费 免费
枣庄银行 银行卡 暂免 暂免
东营银行 银行卡 暂免(3.6元/笔) 暂免(3.6元/笔)
中原银行 驻马店分行驿站卡 免费 免费
湖南银行 华融借记卡 免费 免费
长沙银行 借记卡 免费 免费
成都银行 金卡 免费 免费
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 异地网点存款 异地网点取款
华夏银行 免费 免费
渤海银行 免费 免费
恒丰银行 免费 免费
浙商银行 免费 免费
兴业银行 存款金额的0.1%,最高20元 取款金额的0.1%,最低3元,最高50元
平安银行 免费 取款金额的0.5%,最高50元
中信银行 存款金额的0.5%, 最高10元; 金卡(含)以上免收 取款金额的0.5%, 最高50元; 金卡(含)以上免收
广发银行 存款金额的0.05%,最高20元 取款金额的0.5%,最高50元
民生银行 存款金额的0.3%,最高50元 取款金额的0.3%,最低5元,最高50元
邮储银行 存款金额的0.5%, 最低2元, 最高20元 取款金额的0.5%, 最低2元,最高50元
招商银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
中国银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%,最高50元
农业银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
>> 查看完整版异地网点存取款手续费一览表
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

北京银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

100元/笔

工商银行 普通客户电子渠道 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳:80元/笔; 其余:150元/笔

支付宝上银汇款 普通客户 汇款金额的0.00%,最低50元/笔,最高50元/笔

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中德住房储蓄银行 住储卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
东营银行 银联卡 3.6元/笔 暂免 免费
泰安银行 银联卡 免费 免费
莱商银行 银联卡 免费 免费
德州银行 银联卡 免费(非频繁交易,参考备注) 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
301382 301382 2023-05-05 -- -- -- -- -- -- --
001380 001380 2023-05-05 -- -- -- -- -- -- --
688552 787552 2023-05-04 -- -- -- -- -- -- --
688512 787512 2023-05-04 -- -- -- -- -- -- --
688479 787479 2023-04-27 -- -- -- -- -- -- --
301325 301325 2023-04-27 -- -- -- -- -- -- --
688469 787469 2023-04-26 -- -- -- -- -- -- --
603172 732172 2023-04-26 -- -- -- -- -- -- --
871478 889876 2023-04-25 -- -- -- 15.3 5.5 -- --
836699 889908 2023-04-21(今) -- -- -- 15.43 10.25 -- --
301390 301390 2023-04-21(今) -- -- -- 32.35 37.7 -- --
301293 301293 2023-04-21(今) -- -- -- 90.07 29.6 -- --
688249 787249 2023-04-20 -- 0.11 -- 14.36 19.86 -- --
838837 889887 2023-04-17 -- 1.21 -- 16.31 3.93 -- --
301360 301360 2023-04-13 -- 0.03 查询 71.62 71.88 -- --
833394 889394 2023-04-12 2023-04-25 0.71 -- 19.88 6.55 -- --
301307 301307 2023-04-12 2023-04-24 0.03 查询 39.79 32.34 -- --